Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EU) nr. 823/2010 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 452/2008 for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring)
Indsamlingen af data i forbindelse med den første undersøgelse af voksnes deltagelse eller ikke-deltagelse i livslang læring (voksenundervisningsundersøgelse) finder sted mellem den 1. juli 2011 og den 30. juni 2012. Den referenceperiode, for hvilken der skal indsamles data om deltagelse i læringsaktiviteter, er de 12 måneder, der går forud for dataindsamlingsperioden.
Der indsamles data hvert femte år.
Undersøgelsen skal dække aldersgruppen 25-64 år. Aldersgrupperne 18-24 og 65-69 år dækkes på frivillig basis.
Variablerne for de emner, der er omfattet af undersøgelsen som anført under område 2 i forordning (EF) nr. 452/2008, og opdelingen heraf fremgår af bilag I til nærværende forordning.
Datakilderne og omfanget af stikprøverne for område 2 er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 452/2008. Stikprøvemetoden og præcisionskravene til opfyldelse af disse krav er beskrevet i bilag II til nærværende forordning.
Medlemsstaterne indsender en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) om undersøgelsen af voksnes deltagelse og ikke-deltagelse i livslang læring i henhold til de kvalitetskriterier, der er nævnt i , og de yderligere krav, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.
Med henblik på at harmonisere de forskellige landes undersøgelsesresultater bedst muligt foreslår Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne metodologiske og praktiske anbefalinger og retningslinjer til gennemførelse af undersøgelsen i form af en »Adult Education Survey Manual« (manual til brug for voksenundervisningsundersøgelsen), hvori skal indgå et standardiseret spørgeskema.
Medlemsstaterne indberetter »rene« mikrodatafiler til Kommissionen (Eurostat) senest 6 måneder efter udløbet af den nationale dataindsamlingsperiode.
Medlemsstaterne indsender kvalitetsrapporten til Kommissionen (Eurostat) senest 3 måneder efter indberetningen af mikrodatafilerne.
Kravene i denne forordning er minimumskrav. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav på nationalt plan, forudsat at kvalitetskravene i denne forordning ikke tilsidesættes.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2010.
EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.
KOM(2005) 217 endelig.
Variabler
Note til tabellen:
Alle variabler indberettes, medmindre der under betegnelsen for variablen står »fakultativ«. De i artikel 7 omhandlede data og metadata stilles til rådighed for Eurostat elektronisk via den centrale dataportal eller andre egnede it-værktøjer. De i nedenstående tabel anførte koder og kodelister er kun vejledende. Kommissionen (Eurostat) angiver indberetningsformaterne i den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual«.
| Variabel – betegnelse og status | Kode | Beskrivelse | Filter |
|---|---|---|---|
| COUNTRY | BOPÆLSLAND | Alle | |
| 2 cifre | Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| REGION | BOPÆLSREGION | Alle |
| 2 cifre | 2-cifret kode i NUTS |
| DEG_URB | URBANISERINGSGRAD FOR DET OMRÅDE, HVOR HUSSTANDEN BOR | Alle |
| 1 | Tætbefolket område |
| 2 | Område med gennemsnitlig befolkningstæthed |
| 3 | Tyndtbefolket område |
| REFYEAR | REFERENCEÅR FOR UNDERSØGELSEN | Alle |
| 4 cifre |
| REFMONTH | UNDERSØGELSESMÅNED | Alle |
| 1-12 |
| RESPID | Identifikation af respondenten | Alle |
| numerisk | Identifikationskode for hver besvarelse |
| RESPWEIGHT | VÆGTNINGSFAKTOR FOR ENKELTPERSONER | Alle |
| numerisk | Vægtningsfaktor for enkeltpersoner (angives med 3 decimaler efter punktum) |
| NFEACTWEIGHT | VÆGTNINGSFAKTOR FOR IKKE-FORMELLE AKTIVITETER | NFENUM ≥ 1 |
| numerisk | Vægtningsfaktor for ikke-formelle aktiviteter udvalgt under NFERAND1 og NFERAND2 (angives med 3 decimaler efter punktum) |
| eller | numerisk (fakultativ) | Vægtningsfaktor for ikke-formelle aktiviteter udvalgt under NFERAND1, NFERAND2 og NFERAND3 (angives med 3 decimaler efter punktum) |
| 0 | NFENUM = 0 |
| INTMETHOD | Anvendt dataindsamlingsmetode | Alle |
| Koder angivet i den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| INTLANG | Sprog anvendt til interviewet | Alle |
| 2 cifre | Koder baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| (HHNBPERS) | ANTAL PERSONER, DER BOR I SAMME HUSSTAND (INKLUSIVE RESPONDENTEN) | Alle |
| HHNBPERS_0_4 | 0-98 | 0-4 år |
| HHNBPERS_5_13 | 0-98 | 5-13 år |
| HHNBPERS_14_15 | 0-98 | 14-15 år |
| HHNBPERS_16_24 | 0-98 | 16-24 år |
| HHNBPERS_25_64 | 1-98 | 25-64 år |
| HHNBPERS_65plus | 0-98 | 65 år og derover |
| – 1 | Intet svar |
| HHTYPE | HUSSTANDENS ART | Alle |
| 10 | Enpersonshusstand |
| 21 | Enlig forælder med barn/børn under 25 år |
| 22 | Par uden barn/børn under 25 år |
| 23 | Par med barn/børn under 25 år |
| 24 | Par eller enlig forælder med barn/børn under 25 år og andre personer, der bor i husstanden |
| 30 | Andet |
| – 1 | Intet svar |
| HHLABOUR | HUSSTANDENS SAMMENSÆTNING EFTER ARBEJDSMARKEDSSTATUS | Alle |
| HHLABOUR_EMP | 0-98 | Antal personer i husstanden på 16-64 år, der arbejder |
| HHLABOUR_NEMP | 0-98 | Antal personer i husstanden på 16-64 år, der er arbejdsløse eller ikke i arbejde |
| – 1 | Intet svar |
| HHINCOME | HUSSTANDENS MÅNEDLIGE NETTOINDKOMST | Alle |
| 1 | Under 1. decil |
| 2 | Mellem 1. og 2. decil |
| 3 | Mellem 2. og 3. decil |
| 4 | Mellem 3. og 4. decil |
| 5 | Mellem 4. og 5. decil |
| 6 | Mellem 5. og 6. decil |
| 7 | Mellem 6. og 7. decil |
| 8 | Mellem 7. og 8. decil |
| 9 | Mellem 8. og 9. decil |
| 10 | Over 9. decil |
| 0 | Ønsker ikke at svare (fakultativ) |
| – 1 | Intet svar |
| SEX | KØN | Alle |
| 1 | Mand |
| 2 | Kvinde |
| FØDSELSÅR OG -MÅNED |
| BIRTHYEAR | 4 cifre | Årstallet angives med 4 cifre | Alle |
| BIRTHMONTH | 1-12 | Måneden angives med 2 cifre | Alle |
| CITIZEN | STATSBORGERSKAB | Alle |
| 0 | Svarer til bopælslandet |
| 2 cifre | Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| – 1 | Intet svar |
| BIRTHPLACE | FØDELAND | Alle |
| 0 | Født i dette land |
| 2 cifre | Baseret på ISO-landekoderne, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| – 1 | Intet svar |
| RESTIME | ANTAL ÅR MED BOPÆL I DETTE LAND | BIRTHPLACE ≠ 0 |
| 1 | Har opholdt sig i landet i 1 år eller derunder |
| 2-10 | Har opholdt sig i landet i 2 til 10 år (antal år angives) |
| 11 | Har opholdt sig i landet i over 10 år |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (BIRTHPLACE = 0) |
| MARSTALEGAL | CIVILSTAND | Alle |
| 1 | Har aldrig været gift |
| 2 | Gift (herunder registreret partnerskab) |
| 3 | Enke/enkemand og har ikke indgået nyt ægteskab |
| 4 | Separeret og har ikke indgået nyt ægteskab |
| 5 | Fraskilt |
| – 1 | Intet svar |
| MARSTADEFACTO | DE FACTO ÆGTESKABELIG STILLING (samlivsforhold) | Alle |
| 1 | Person, der lever i et samlivsforhold |
| 2 | Person, der ikke lever i et samlivsforhold |
| – 1 | Intet svar |
| HATLEVEL | HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE | Alle |
| 01 | Ingen formel uddannelse eller uddannelse under ISCED 1-niveau |
| 11 | ISCED 1 |
| 21 | ISCED 2 |
| 22 | ISCED 3c (under to år) |
| 31 | ISCED 3c (to år og derover) |
| 32 | ISCED 3 a, b |
| 30 | ISCED 3 (ikke muligt at sondre mellem a, b og c) |
| 40 | ISCED 4 |
| 51 | ISCED 5b |
| 52 | ISCED 5a |
| 60 | ISCED 6 |
| – 1 | Intet svar |
| HATFIELD | FAGOMRÅDE FOR HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE | HATLEVEL = 22-60 |
| 000 | Ikke-erhvervsrettede uddannelser |
| 100 | Læreruddannelse og pædagogik |
| 200 | Humaniora, sprog og kunst |
| 222 | Fremmedsprog |
| 300 | Samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura |
| 400 | Videnskab, matematik og datalogi (sondring ikke mulig) |
| 420 | Biovidenskab (herunder biologi og miljøvidenskab) |
| 440 | Naturvidenskab (herunder fysik, kemi og geovidenskab) |
| 460 | Matematik og statistik |
| 481 | Datalogi |
| 482 | Computerbrug |
| 500 | Ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed |
| 600 | Jordbrugs- og veterinærvidenskab |
| 700 | Sundhed og velfærd |
| 800 | Tjenesteydelser |
| 999 | Ukendt |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 22 til 60) |
| eller 010-863 (fakultativ) | Fagområder angives med 3 cifre på frivillig basis, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| HATYEAR | ÅR, I HVILKET DET HØJESTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE BLEV FULDFØRT | HATLEVEL ≠ 01, -1 |
| 4 cifre | Årstallet angives med 4 cifre |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATLEVEL = 01, -1) |
| HATVOC (fakultativ) | HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE EFTER UDDANNELSESRETNING | HATLEVEL = 22 til 40 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |
| 1 | Almen uddannelse |
| 2 | Erhvervsuddannelse |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 22 til 40 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20 |
| HATOTHER (fakultativ) | HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR FULDFØRT EN ANDEN FORMEL TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE PÅ ET ANDET OMRÅDE END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE | HATLEVEL = 22 til 60 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATLEVEL ≠ 22 til 60 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20 |
| HATOTHER_LEVEL (fakultativ) | Niveau for den formelle uddannelse | HATOTHER = 1 |
| 22-60 | Angives som HATLEVEL |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1) |
| HATOTHER_VOC (fakultativ) | Uddannelsesretning for den formelle uddannelse | HATOTHER = 1 og HATOTHER_ LEVEL = 22 til 40 |
| 1-2 | Angives som HATVOC |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 22 til 40) |
| HATOTHER_FIELD (fakultativ) | Fagområde for den formelle uddannelse | HATOTHER = 1 og HATOTHER_ LEVEL = 22 til 60 |
| 000-800 | Angives som HATFIELD |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 22 til 60) |
| HATCOMP (fakultativ) | HVORVIDT DER ER IVÆRKSAT EN PROCEDURE FOR ANERKENDELSE AF FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER | Alle |
| 1 | Ja, anerkendelse opnået |
| 2 | Ja, procedure i gang |
| 3 | Nej |
| – 1 | Intet svar |
| HATCOMPHIGH (fakultativ) | HVORVIDT ANERKENDELSE AF FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER GIVER ADGANG TIL EN FORMEL UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE | HATCOMP = 1, 2 og HATLEVEL ≠ 01, -1 |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATCOMP ≠ 1, 2 eller HATLEVEL = 01, -1) |
| DROPHIGH | HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR OPGIVET EN PÅBEGYNDT FORMEL UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END DET UNDER »HATLEVEL« NÆVNTE | HATLEVEL ≠ 01, -1 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (HATLEVEL = 01, -1 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20) |
| DROPLEVEL | NIVEAU FOR DEN IKKE FULDFØRTE FORMELLE UDDANNELSE | DROPHIGH = 1 |
| 21 | ISCED 2 |
| 22 | ISCED 3c (under to år) |
| 31 | ISCED 3c (to år og derover) |
| 32 | ISCED 3 a, b |
| 30 | ISCED 3 (ikke muligt at sondre mellem a, b og c) |
| 40 | ISCED 4 |
| 51 | ISCED 5b |
| 52 | ISCED 5a |
| 60 | ISCED 6 |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (DROPHIGH ≠ 1) |
| DROPVOC (fakultativ) | UDDANNELSESRETNING FOR DEN IKKE FULDFØRTE FORMELLE UDDANNELSE | DROPLEVEL = 22 til 40 og (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |
| 1 | Almen uddannelse |
| 2 | Erhvervsuddannelse |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (DROPLEVEL ≠ 22 til 40 eller (REFYEAR- HATYEAR) > 20 |
| MAINSTAT | VÆSENTLIGSTE NUVÆRENDE ARBEJDSMARKEDSSTATUS | Alle |
| Udøver et arbejde eller erhverv, herunder ubetalt arbejde i et familieforetagende eller på en familiebedrift, beskæftigelse som lærling eller lønnet praktikant osv. |
| 11 | — På fuld tid |
| 12 | — På deltid |
| 20 | Arbejdsløs |
| 31 | Elev, studerende, under efter- eller videreuddannelse, ulønnet praktikant |
| 32 | Pensioneret eller førtidig pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed |
| 33 | Permanent uarbejdsdygtig |
| 34 | I obligatorisk militærtjeneste |
| 35 | Hjemmegående |
| 36 | Anden person, som ikke er i arbejde |
| – 1 | Intet svar |
| JOBSTAT | ERHVERVSMÆSSIG STATUS | MAINSTAT = 11,12 |
| 11 | Selvstændig erhvervsdrivende med ansatte |
| 12 | Selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte |
| 21 | Lønmodtager med fast arbejde eller arbejdskontrakt af ubestemt varighed |
| 22 | Lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed |
| 30 | Medarbejdende familiemedlem |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12) |
| JOBISCO | STILLING/FAG | MAINSTAT = 11, 12 |
| 2 cifre | 2-cifret kode i ISCO-08 |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12) |
| LOCNACE | DEN LOKALE ENHEDS ØKONOMISKE AKTIVITET | MAINSTAT = 11, 12 |
| 2 cifre | 2-cifret kode i NACE rev. 2 |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12) |
| LOCSIZEFIRM | ANTAL PERSONER, DER ARBEJDER I DEN LOKALE ENHED | JOBSTAT = 11, 21, 22, 30 |
| 1 | 1-10 personer |
| 2 | 11-19 personer |
| 3 | 20-49 personer |
| 4 | 50-249 personer |
| 5 | 250 personer eller derover |
| 7 | Ved ikke, men under 10 personer |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30) |
| JOBTIME | ÅR, I HVILKET DEN PÅGÆLDENDE BEGYNDTE AT ARBEJDE I SIN NUVÆRENDE HOVEDBESKÆFTIGELSE | MAINSTAT = 11, 12 |
| 4 cifre | Årstallet angives med 4 cifre |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (MAINSTAT ≠ 11, 12) |
| FORÆLDRENES (VÆRGENS) HØJESTE FULDFØRTE NIVEAU FOR TEORETISK ELLER PRAKTISK UDDANNELSE | Alle |
| HATFATHER | FADEREN (DEN MANDLIGE VÆRGE) |
| 1 | Første sekundærtrin eller derunder |
| 2 | Andet sekundærtrin |
| 3 | Videregående uddannelse |
| – 1 | Intet svar |
| HATMOTHER | MODEREN (DEN KVINDELIGE VÆRGE) | Alle |
| 1 | Første sekundærtrin eller derunder |
| 2 | Andet sekundærtrin |
| 3 | Videregående uddannelse |
| – 1 | Intet svar |
| FORÆLDRENES (VÆRGENS) STILLING/FAG | Alle |
| ISCOFATHER | FADERENS HOVEDBESKÆFTIGELSE |
| (fakultativ) | 0-9 | 1-cifret kode i ISCO-08 |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (faderen har aldrig haft job/ingen fader) |
| ISCOMOTHER | MODERENS HOVEDBESKÆFTIGELSE | Alle |
| (fakultativ) | 0-9 | 1-cifret kode i ISCO-08 |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (moderen har aldrig haft job/ingen moder) |
| SEEKINFO | HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR SØGT OPLYSNINGER OM LÆRINGSMULIGHEDER I DE SENESTE 12 MÅNEDER | Alle |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| – 1 | Intet svar |
| SEEKFOUND | HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR FUNDET OPLYSNINGER | SEEKINFO = 1 |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (SEEKINFO ≠ 1) |
| SEEKSOURCE | KILDE TIL OPLYSNINGER | SEEKINFO = 1 |
| 0 | Ingen af nedennævnte kilder |
| 1-7 | Antal angivne kilder ud af de 7 på nedenstående liste |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (SEEKINFO ≠ 1) |
| Liste over kilder (flere mulige svar) |
| SEEKSOURCE_1 | Internettet |
| SEEKSOURCE_2 | Familiemedlem, nabo, kollega |
| SEEKSOURCE_3 | Arbejdsgiver |
| SEEKSOURCE_4 | Vejledningstjenester (f.eks. karrierevejleder på arbejdsformidlingskontor) |
| SEEKSOURCE_5 | En uddannelsesinstitution (skole, gymnasium, undervisningscenter, universitet) |
| SEEKSOURCE_6 | Massemedier (tv, radio, aviser, opslag) |
| SEEKSOURCE_7 | Bøger |
| Hver SEEKSOURCE_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant (SEEKINFO ≠ 1) |
| FED | HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE HAR DELTAGET I FORMEL UDDANNELSE I DE SENESTE 12 MÅNEDER | Alle |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| FEDNUM | ANTAL FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITETER, HVORI DEN PÅGÆLDENDE HAR DELTAGET I DE SENESTE 12 MÅNEDER | FED = 1 |
| 0 | Ingen (FED = 2) |
| 1-3 | Antal aktiviteter |
| FEDLEVEL | NIVEAU FOR SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDNUM ≥ 1 |
| 11 | ISCED 1 |
| 21 | ISCED 2 |
| 22 | ISCED 3c (under to år) |
| 31 | ISCED 3c (to år og derover) |
| 32 | ISCED 3 a, b |
| 40 | ISCED 4 (ikke muligt at sondre mellem a, b og c) |
| 51 | ISCED 5b |
| 52 | ISCED 5a |
| 60 | ISCED 6 |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| FEDFIELD | FAGOMRÅDE FOR SENESTE FORMELLE UNDERVISNINGSAKTIVITET | FEDNUM ≥ 1 og FEDLEVEL = 22 til 60 |
| Baseret på ISCED 1997 — fagområde: |
| 010 | Grundforløb |
| 080 | Læse- og skrivefærdighed samt talfærdighed |
| 090 | Personlig udvikling |
| 140 | Læreruddannelse og pædagogik |
| 210 | Kunst |
| 220 | Humaniora |
| 222 | Fremmedsprog |
| 310 | Samfunds- og adfærdsvidenskab |
| 320 | Journalistik og information |
| 340 | Handel og administration |
| 380 | Jura |
| 420 | Biovidenskab |
| 440 | Naturvidenskab |
| 460 | Matematik og statistik |
| 481 | Datalogi |
| 482 | Computerbrug |
| 520 | Ingeniørvidenskab og teknik |
| 540 | Fremstillingsvirksomhed |
| 580 | Arkitektur og bygningskunst |
| 620 | Landbrug, skovbrug og fiskeri |
| 640 | Veterinærvidenskab |
| 720 | Sundhed |
| 760 | Sociale tjenesteydelser |
| 810 | Personlige tjenesteydelser |
| 840 | Transporttjenester |
| 850 | Miljøbeskyttelse |
| 860 | Sikkerhedstjenester |
| 999 | Ukendt eller uoplyst |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 22 til 60 |
| eller 010-863 (fakultativ) | Fagområder angives med 3 cifre på frivillig basis, jf. den i artikel 6 nævnte »Adult Education Survey Manual« |
| FEDVOC | SENESTE TEORETISKE ELLER PRAKTISKE UDDANNELSE EFTER UDDANNELSESRETNING | FEDLEVEL = 22 til 40 |
| 1 | Almen uddannelse |
| 2 | Erhvervsuddannelse |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDLEV ≠ 22 til 40) |
| FEDMETHOD | VIGTIGSTE LÆREMETODE I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDNUM ≥ 1 |
| 1 | Traditionel undervisning (f.eks. klasseundervisning) |
| 2 | Fjernundervisning ved hjælp af online eller offline computer |
| 3 | Fjernundervisning ved hjælp af traditionelle undervisningsmaterialer |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| – 1 | Intet svar |
| FEDREASON | BEVÆGGRUNDE FOR DELTAGELSE I SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDNUM ≥ 1 |
| 0 | Ingen af nedennævnte bevæggrunde |
| 1-9 | Antal angivne bevæggrunde ud af de 9 på nedenstående liste |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| Liste over bevæggrunde (flere mulige svar) |
| FEDREASON_01 | At udføre mit arbejde bedre og/eller at få bedre karrieremuligheder |
| FEDREASON_02 | At være mindre udsat for at miste mit arbejde |
| FEDREASON_03 | At forbedre mine muligheder for at få job eller for at skifte til andet job/erhverv |
| FEDREASON_04 | At starte egen virksomhed |
| FEDREASON_05 | Jeg blev tvunget til at deltage |
| FEDREASON_06 | At opnå viden/færdigheder til brug i hverdagen |
| FEDREASON_07 | At øge min viden/mine færdigheder inden for et emne, der interesserer mig |
| FEDREASON_08 | At opnå et eksamensbevis |
| FEDREASON_09 | At møde nye mennesker/at få adspredelse |
| Hver FEDREASON_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant ((FEDNUM = 0) |
| FEDWORKTIME | HVORVIDT SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET ER FOREGÅET INDEN FOR BETALT ARBEJDSTID (HERUNDER FERIE OG AFSPADSERING) | FEDNUM ≥ 1 |
| 1 | Kun inden for betalt arbejdstid |
| 2 | Hovedsagelig inden for betalt arbejdstid |
| 3 | Hovedsagelig uden for betalt arbejdstid |
| 4 | Kun uden for betalt arbejdstid |
| 5 | Ikke i arbejde på det tidspunkt |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| (FEDVOLUME) | VARIGHED AF SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDNUM ≥ 1 |
| FEDNBHOURS | 3 cifre | Antal undervisningstimer i alt |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| FEDNBWEEKS (fakultativ) | 1-52 | Antal uger |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| FEDDURPERWEEK (fakultativ) | 1-98 | Gennemsnitligt antal undervisningstimer om ugen |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| FEDPAIDBY | ALLE ELLER EN DEL AF UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET ER BETALT AF: | FEDNUM ≥ 1 |
| 0 | Ingen af nedennævnte betalere |
| 1-5 | Antal angivne betalere ud af de 5 på nedenstående liste |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| Liste over betalere (flere mulige svar) |
| FEDPAIDBY_1 | Arbejdsgiver eller kommende arbejdsgiver |
| FEDPAIDBY_2 | Den offentlige arbejdsformidling |
| FEDPAIDBY_3 | Andre offentlige institutioner |
| FEDPAIDBY_4 | Et medlem af husstanden eller en slægtning |
| FEDPAIDBY_5 | Dig selv |
| Hver FEDPAIDBY_x-variabel angives med: 1, hvis valgt, 2, hvis ikke valgt, -2, hvis ikke relevant ((FEDNUM = 0) |
| FEDPAIDFULL (fakultativ) | HVORVIDT DE UNDER »FEDPAIDBY« ANGIVNE PERSONER/INSITUTIONER HAR BETALT ALLE UDGIFTER TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDPAIDBY ≥ = 1 |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej (kun en del af udgifterne) |
| – 2 | Ikke relevant (FEDPAIDBY = 0, -1, -2) |
| – 1 | Intet svar (samlede udgifter ukendt) |
| FEDPAIDVAL | HVORVIDT DU SELV, ET MEDLEM AF HUSSTANDEN ELLER EN SLÆGTNING HAR BETALT UDGIFTERNE TIL UNDERVISNING, TILMELDING, EKSAMENSGEBYRER, BØGER OG/ELLER TEKNISKE REDSKABER I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDPAIDBY_4 = 1 eller FEDPAIDBY_5 = 1 |
| I euro |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDPAIDBY_4 ≠ 1 og FEDPAIDBY_5 ≠ 1) |
| FEDUSE | HVORVIDT VIDEN ELLER FÆRDIGHEDER ERHVERVET I FORBINDELSE MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET ER BLEVET ANVENDT | FEDNUM ≥ 1 |
| 1 | Meget |
| 2 | Forholdsvis meget |
| 3 | Meget lidt |
| 4 | Slet ikke |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| – 1 | Intet svar |
| FEDSAT (fakultativ) | HVORVIDT DEN PÅGÆLDENDE ER TILFREDS MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDNUM ≥ 1 |
| 1 | Ja |
| 2 | Nej |
| – 2 | Ikke relevant (FEDNUM = 0) |
| – 1 | Intet svar |
| FEDUNSATREASON (fakultativ) | ÅRSAGER TIL, AT DEN PÅGÆLDENDE IKKE ER TILFREDS MED SENESTE FORMELLE UDDANNELSESAKTIVITET | FEDSAT = 2 |
| 0 | Ingen af nedennævnte årsager |
| 1-5 | Antal angivne årsager ud af de 5 på nedenstående liste |
| – 1 | Intet svar |
| – 2 | Ikke relevant (FEDSAT ≠ 2) |
| Liste over årsager (flere mulige svar) |
| FEDUNSATREASON_1 | Relevans/anvendelighed |
| FEDUNSATREASON _2 | Niveau for lavt |
