Search for a command to run...
(Rådets forordning (EU) nr. 1242/2012 af 18. december 2012 om fastsættelse for fangståret 2013 af orienteringspriser og EU-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000)
For fangståret 1. januar til 31. december 2013 fastsættes orienteringspriserne, jf. , som angivet i bilag I til nærværende forordning.
For fangståret 1. januar til 31. december 2013 fastsættes EU-producentpriserne, jf. , som angivet i bilag II til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2013.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.
EUT L 144 af 31.5.2006, s. 15.
Varer opført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000
| Bilag | Art | Præsentationsform | Orienteringspris (EUR/t) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Sild (Clupea harengus) | Hel | 289 |
| 2. Sardin (Sardina pilchardus) | Hel | 588 | |
| 3. Pighaj (Squalus acanthias) | Hel eller renset med hoved | 1 157 | |
| 4. Rødhajarter (Scyliorhinus spp.) | Hel eller renset med hoved | 704 | |
| 5. Rødfisk (Sebastes spp.) | Hel | 1 230 | |
| 6. Atlantisk torsk (Gadus morhua) |
Varer opført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Vægt | Handelsmæssige oplysninger | EU-producentpris (EUR/t) |
|---|---|---|---|
| Gulfinnet tun (Thunnus albacares) | med en stykvægt på over 10 kg | Hel | 1 248 |
| Renset, uden gæller | |||
| Andet | |||
| med en stykvægt på højst 10 kg | Hel | ||
| Renset, uden gæller |
| Hel eller renset med hoved |
| 1 613 |
| 7. Sej (Pollachius virens) | Hel eller renset med hoved | 827 |
| 8. Kuller (Melanogrammus aeglefinus) | Hel eller renset med hoved | 975 |
| 9. Hvilling (Merlangius merlangus) | Hel eller renset med hoved | 907 |
| 10. Langearter (Molva spp.) | Hel eller renset med hoved | 1 176 |
| 11. Almindelig makrel (Scomber scombrus) | Hel | 336 |
| 12. Spansk makrel (Scomber japonicus) | Hel | 294 |
| 13. Ansjos (Engraulis-arter) | Hel | 1 287 |
| 14. Rødspætte (Pleuronectes platessa) | Hel eller renset med hoved fra 1.1.2013 til 30.4.2013 | 1 016 |
| Hel eller renset med hoved fra 1.5.2013 til 31.12.2013 | 1 404 |
| 15. Europæisk kulmule (Merluccius merluccius) | Hel eller renset med hoved | 3 235 |
| 16. Glashvarrearter (Lepidorhombus spp.) | Hel eller renset med hoved | 2 389 |
| 17. Ising (Limanda limanda) | Hel eller renset med hoved | 795 |
| 18. Skrubbe (Platichthys flesus) | Hel eller renset med hoved | 505 |
| 19. Hvid tun (Thunnus alalunga) | Hel | 2 343 |
| Renset med hoved | 2 388 |
| 20. Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma) | Hel | 1 826 |
| 21. Havtaskearter (Lophius spp.) | Hel eller renset med hoved | 2 893 |
| Hovedskåret | 6 015 |
| 22. Hestereje (Crangon crangon) | Kun kogt i vand | 2 446 |
| 23. Dybvandsreje (Pandalus borealis) | Kun kogt i vand | 7 005 |
| Fersk eller kølet | 1 638 |
| 24. Taskekrabbe (Cancer pagurus) | Hel | 1 718 |
| 25. Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) | Hel | 5 222 |
| Haler | 4 160 |
| 26. Tunge (Solea spp.) | Hel eller renset med hoved | 6 911 |
| II | 1. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 974 |
| 2. Kulmulearter (Merluccius spp.) | Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 270 |
| Frosset, fileteret, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 513 |
| 3. Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter) | Frosset, i partier eller i originalpakninger med ensartet indhold | 1 461 |
| 4. Sværdfisk (Xiphias gladius) | Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold | 4 098 |
| 5. Blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 2 002 |
| 6. Blæksprutte (Octopus-arter) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 2 293 |
| 7. Blæksprutte (Loligo-arter) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 1 203 |
| 8. Flyveblæksprutte (Ommastrephes sagittatus) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 961 |
| 9. Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus) | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 886 |
| 10. Rejer (Penaeidae-familien) — Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) — Andre arter af Penaeidae-familien | Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 4 070 |
| Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold | 7 813 |
| Andet |
| Hvid tun (Thunnus alalunga) | med en stykvægt på over 10 kg | Hel |
| Renset, uden gæller |
| Andet |
| med en stykvægt på højst 10 kg | Hel |
| Renset, uden gæller |
| Andet |
| Bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) | Hel |
| Renset, uden gæller |
| Andet |
| Almindelig tun (Thunnus thynnus) | Hel |
| Renset, uden gæller |
| Andet |
| Andre arter af slægterne Thunnus og Euthynnus | Hel |
| Renset, uden gæller |
| Andet |