Search for a command to run...
(Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016)
Denne forordning fastsætter for 2015 og 2016 de årlige fiskerimuligheder for EU-fartøjer efter fiskebestande af visse dybhavsarter i EU-farvande og i visse farvande uden for EU, hvor der er behov for fangstbegrænsninger.
1. I denne forordning forstås ved:
a) »EU-fiskerfartøj« : fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen
b) »EU-farvande« : farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af farvandene omkring de territorier, der er nævnt i bilag II til traktaten
c) »samlet tilladt fangstmængde« (TAC) : den mængde, der hvert år kan fanges og landes af hver fiskebestand
d) »kvote« : en andel af den TAC, som er tildelt Unionen eller en medlemsstat
e) »internationale farvande« : farvande, der ikke er omfattet af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion.
2. I denne forordning forstås ved:
a) »ICES-områder« (ICES: Det Internationale Havundersøgelsesråd) : de geografiske områder, der er specificeret i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 ()
b) »CECAF-områder« (CECAF: Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav) : de geografiske områder, der er specificeret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 ().
TAC'erne for dybhavsarter fanget af EU-fartøjer i EU-farvande eller i visse farvande uden for EU og fordelingen af sådanne TAC'er mellem medlemsstaterne samt de betingelser, som er funktionelt knyttet til udnyttelsen af fiskerimulighederne, hvor det er relevant, er anført i bilaget til denne forordning.
1. Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:
a) udvekslinger, jf. artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013
b) nedsættelser og omfordelinger efter artikel 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 () eller artikel 10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 ()
c) supplerende landinger, der er tilladt efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96
d) nedsættelser, jf. artikel 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.
2. Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse på bestande, der er underlagt en præventiv TAC, og artikel 3, stk. 2 og 3, samt artikel 4 i den pågældende forordning finder anvendelse på bestande, der er underlagt en analytisk TAC, medmindre andet er anført i bilaget til nærværende forordning.
Fisk fra bestande, som der er fastsat TAC'er for, må kun opbevares om bord eller landes, hvis fangsterne er taget af fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag, og hvis den pågældende medlemsstat har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt.
Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder henvisninger til ICES-områder.
DEL 1
Definition af arter og artsgrupper
| Almindeligt anvendt navn | Alfa-3-kode | Videnskabeligt navn |
|---|---|---|
| Sort sabelfisk | BSF | Aphanopus carbo |
| Berycider | ALF | Beryx spp. |
| Skolæst | RNG | Coryphaenoides rupestris |
| Nordlig skolæst | RHG | Macrourus berglax |
| Orange savbug | ORY |
| Hoplostethus atlanticus |
| Spidstandet blankesten | SBR | Pagellus bogaraveo |
| Almindelig skælbrosme | GFB | Phycis blennoides |
| Almindeligt anvendt navn | Alfa-3-kode | Videnskabeligt navn |
|---|---|---|
| Kattehajarter | API | Apristurus spp. |
| Kravehaj | HXC | Chlamydoselachus anguineus |
| Ru pighaj | CWO | Centrophorus spp. |
| Portugisisk pighaj | CYO | Centroscymnus coelolepis |
| Langsnudet pighaj | CYP | Centroscymnus crepidater |
| Fabricius-sorthaj | CFB | Centroscyllium fabricii |
| Næbhaj | DCA | Deania calcea |
| Chokoladehaj | SCK | Dalatias licha |
| Lyshaj | ETR | Etmopterus princeps |
| Sorthaj | ETX | Etmopterus spinax |
| Rødhaj | GAM | Galeus murinus |
| Seksgællet haj | SBL | Hexanchus griseus |
| Spidsfinnet trekanthaj | OXN | Oxynotus paradoxus |
| Hajen Scymnodon ringens | SYR | Scymnodon ringens |
| Grønlandshaj | GSK | Somniosus microcephalus |
DEL 2
Årlige fiskerimuligheder for EU-fiskerfartøjer i områder med TAC'er pr. art og pr. område (i tons levende vægt)
| Art: | Dybhavshajer | Område: | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX; EU-farvande i CECAF 34.1.1, 34.1.2 og 34.2 (DWS/56789-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 0 | 0 | ||
| Estland | 0 | 0 | ||
| Irland | 0 | 0 | ||
| Spanien | 0 | 0 | ||
| Frankrig | 0 | 0 | ||
| Litauen | 0 | 0 | ||
| Polen | 0 | 0 | ||
| Portugal | 0 | 0 | ||
| Det Forenede Kongerige | 0 | 0 | ||
| EU | 0 | 0 | ||
| TAC | 0 | 0 | Analytisk TACArtikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikkeArtikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |
| Art: | Dybhavshajer | Område: | EU-farvande og internationale farvande i X (DWS/10-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Portugal | 0 | 0 | ||
| EU | 0 | 0 | ||
| TAC | 0 | 0 | Analytisk TACArtikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikkeArtikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |
| Art: | Dybhavshajer, Deania hystricosa og Deania profundorum | Område: | Internationale farvande i XII (DWS/12INT-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Irland | 0 | 0 | ||
| Spanien | 0 | 0 | ||
| Frankrig | 0 | 0 | ||
| Det Forenede Kongerige | 0 | 0 | ||
| EU | 0 | 0 | ||
| TAC | 0 | 0 | Analytisk TACArtikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikkeArtikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |
| Art: | Sort sabelfisk Aphanopus carbo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV (BSF/1234-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 3 | 3 | ||
| Frankrig | 3 | 3 | ||
| Det Forenede Kongerige | 3 | 3 | ||
| EU | 9 | 9 | ||
| TAC | 9 | 9 | Præventiv TAC |
| Art: | Sort sabelfisk Aphanopus carbo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII (BSF/56712-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 42 | 39 | ||
| Estland | 20 | 19 | ||
| Irland | 104 | 96 | ||
| Spanien | 208 | 191 | ||
| Frankrig | 2 918 | 2 684 | ||
| Letland | 136 | 125 | ||
| Litauen | 1 | 1 | ||
| Polen | 1 | 1 | ||
| Det Forenede Kongerige | 208 | 191 | ||
| Andre | 11 | 10 | ||
| EU | 3 649 | 3 357 | ||
| TAC | 3 649 | 3 357 | Analytisk TAC | |
| (1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. |
| Art: | Sort sabelfisk Aphanopus carbo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X (BSF/8910-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Spanien | 12 | 12 | ||
| Frankrig | 29 | 29 | ||
| Portugal | 3 659 | 3 659 | ||
| EU | 3 700 | 3 700 | ||
| TAC | 3 700 | 3 700 | Analytisk TAC |
| Art: | Sort sabelfisk Aphanopus carbo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i CECAF 34.1.2 (BSF/C3412-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Portugal | 3 141 | 2 827 | ||
| EU | 3 141 | 2 827 | ||
| TAC | 3 141 | 2 827 | Præventiv TAC |
| Art: | Berycider Beryx spp. | Område: | EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV (ALF/3X14-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Irland | 9 | 9 | ||
| Spanien | 67 | 67 | ||
| Frankrig | 18 | 18 | ||
| Portugal | 193 | 193 | ||
| Det Forenede Kongerige | 9 | 9 | ||
| EU | 296 | 296 | ||
| TAC | 296 | 296 | Analytisk TAC |
| Art: | Skolæst og nordlig skolæst Coryphaenoides rupestris og Macrourus berglax | Område: | EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV (RNG/124-) for skolæst (RHG/124-) for nordlig skolæst) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Danmark | 1 | 1 | ||
| Tyskland | 1 | 1 | ||
| Frankrig | 10 | 10 | ||
| Det Forenede Kongerige | 1 | 1 | ||
| EU | 13 | 13 | ||
| TAC | 13 | 13 | Præventiv TAC |
| Art: | Skolæst og nordlig skolæst Coryphaenoides rupestris og Macrourus berglax | Område: | EU-farvande og internationale farvande i III (RNG/03-) for skolæst (RHG/03-) for nordlig skolæst | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Danmark | 412 | 329 | ||
| Tyskland | 2 | 2 | ||
| Sverige | 21 | 17 | ||
| EU | 435 | 348 | ||
| TAC | 435 | 348 | Præventiv TAC | |
| (1) Der må ikke fiskes direkte efter skolæst i ICES-område IIIa, før konsultationerne mellem Den Europæiske Union og Norge er afsluttet. |
| Art: | Skolæst og nordlig skolæst Coryphaenoides rupestris og Macrourus berglax | Område: | EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII (RNG/5B67-) for skolæst (RHG/5B67-) for nordlig skolæst | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 8 | 8 | ||
| Estland | 59 | 60 | ||
| Irland | 260 | 265 | ||
| Spanien | 65 | 66 | ||
| Frankrig | 3 302 | 3 358 | ||
| Litauen | 76 | 77 | ||
| Polen | 38 | 39 | ||
| Det Forenede Kongerige | 194 | 197 | ||
| Andre | 8 | 8 | ||
| EU | 4 010 | 4 078 | ||
| TAC | 4 010 | 4 078 | Analytisk TAC | |
| (1) Maksimalt 10 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV (RNG/*8X14- for skolæst, RHG/*8X14- for nordlig skolæst). (2) Kun for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt. (3) Landinger af skolæst må ikke overstige 95 % af hver medlemsstats kvote. |
| Art: | Skolæst og nordlig skolæst Coryphaenoides rupestris og Macrourus berglax | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV (RNG/8X14-) for skolæst (RHG/8x14-) for nordlig skolæst | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 24 | 21 | ||
| Irland | 5 | 5 | ||
| Spanien | 2 617 | 2 354 | ||
| Frankrig | 121 | 109 | ||
| Letland | 42 | 38 | ||
| Litauen | 5 | 5 | ||
| Polen | 819 | 737 | ||
| Det Forenede Kongerige | 11 | 10 | ||
| EU | 3 644 | 3 279 | ||
| TAC | 3 644 | 3 279 | Analytisk TAC | |
| (1) Maksimalt 10 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII (RNG/*5B67- for skolæst, RHG/*5B67- for nordlig skolæst). (2) Landinger af skolæst må ikke overstige 80 % af hver medlemsstats kvote. |
| Art: | Orange savbug Hoplostethus atlanticus | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VI (ORY/06-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Irland | 0 | 0 | ||
| Spanien | 0 | 0 | ||
| Frankrig | 0 | 0 | ||
| Det Forenede Kongerige | 0 | 0 | ||
| EU | 0 | 0 | ||
| TAC | 0 | 0 | Analytisk TACArtikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikkeArtikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |
| Art: | Orange savbug Hoplostethus atlanticus | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VII (ORY/07-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Irland | 0 | 0 | ||
| Spanien | 0 | 0 | ||
| Frankrig | 0 | 0 | ||
| Det Forenede Kongerige | 0 | 0 | ||
| Andre | 0 | 0 | ||
| EU | 0 | 0 | ||
| TAC | 0 | 0 | Analytisk TACArtikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikkeArtikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |
| Art: | Orange savbug Hoplostethus atlanticus | Område: | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV (ORY/1CX14) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Irland | 0 | 0 | ||
| Spanien | 0 | 0 | ||
| Frankrig | 0 | 0 | ||
| Portugal | 0 | 0 | ||
| Det Forenede Kongerige | 0 | 0 | ||
| Andre | 0 | 0 | ||
| EU | 0 | 0 | ||
| TAC | 0 | 0 | Analytisk TACArtikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikkeArtikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |
| Art: | Spidstandet blankesten Pagellus bogaraveo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII (SBR/678-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Irland | 5 | 5 | ||
| Spanien | 135 | 128 | ||
| Frankrig | 7 | 6 | ||
| Det Forenede Kongerige | 17 | 16 | ||
| Andre | 5 | 5 | ||
| EU | 169 | 160 | ||
| TAC | 169 | 160 | Analytisk TAC | |
| (1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. |
| Art: | Spidstandet blankesten Pagellus bogaraveo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i IX (SBR/09-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Spanien | 294 | 144 | ||
| Portugal | 80 | 39 | ||
| EU | 374 | 183 | ||
| TAC | 374 | 183 | Analytisk TAC | |
| (1) Maksimalt 8 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII (SBR/*678-). |
| Art: | Spidstandet blankesten Pagellus bogaraveo | Område: | EU-farvande og internationale farvande i X (SBR/10-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Spanien | 6 | 5 | ||
| Portugal | 678 | 507 | ||
| Det Forenede Kongerige | 6 | 5 | ||
| EU | 690 | 517 | ||
| TAC | 690 | 517 | Analytisk TAC |
| Art: | Almindelig skælbrosme Phycis blennoides | Område: | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV (GFB/1234-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 10 | 10 | ||
| Frankrig | 10 | 10 | ||
| Det Forenede Kongerige | 17 | 17 | ||
| EU | 37 | 37 | ||
| TAC | 37 | 37 | Analytisk TAC |
| Art: | Almindelig skælbrosme Phycis blennoides | Område: | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII (GFB/567-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Tyskland | 12 | 12 | ||
| Irland | 312 | 312 | ||
| Spanien | 706 | 706 | ||
| Frankrig | 427 | 427 | ||
| Det Forenede Kongerige | 977 | 977 | ||
| EU | 2 434 | 2 434 | ||
| TAC | 2 434 | 2 434 | Analytisk TAC | |
| (1) Maksimalt 8 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX (GFB/*89-). |
| Art: | Almindelig skælbrosme Phycis blennoides | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX (GFB/89-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Spanien | 290 | 290 | ||
| Frankrig | 18 | 18 | ||
| Portugal | 12 | 12 | ||
| EU | 320 | 320 | ||
| TAC | 320 | 320 | Analytisk TAC | |
| (1) Maksimalt 8 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII (GFB/*567-). |
| Art: | Almindelig skælbrosme Phycis blennoides | Område: | EU-farvande og internationale farvande i X og XII (GFB/1012-) | |
|---|---|---|---|---|
| År | 2015 | 2016 | ||
| Frankrig | 10 | 10 | ||
| Portugal | 45 | 45 | ||
| Det Forenede Kongerige | 10 | 10 | ||
| EU | 65 | 65 | ||
| TAC | 65 | 65 | Analytisk TAC |
() Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
() Aftale om gennemførelsen af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande (EFT L 189 af 3.7.1998, s. 16).
() Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6).
() Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3).
() Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).
() Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1).
() Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
() Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1627/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3317/94 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33).