Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014)
Listen i bilaget til nærværende forordning udgør den første liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
LISTE OVER INVASIVE IKKEHJEMMEHØRENDE ARTER, SOM ER PROBLEMATISKE PÅ EU-PLAN
| Art | KN-kode for levende enheder | KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig | Kategorier af forbundne varer |
|---|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.) | ex 0602 90 47 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Acacia mearnsii [som »mearnsi«] (De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925)) | ex 0602 90 48 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Acridotheres cristatellus (Linnaeus, 1758) | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Acridotheres tristis Linnaeus, 1766 | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | ex 0602 90 48 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766 | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (12) |
| Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) | ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | |
| Andropogon virginicus L. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (13) |
| Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) | ex 0106 90 00 | — | (5) |
| Asclepias syriaca L. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (7) |
| Asterias amurensis (Lutken, 1871) | ex 0308 90 10 | — | (14), (15) |
| Axis axis (Erxleben, 1777) | ex 0106 19 00 | — | |
| Baccharis halimifolia L. | ex ►M1 0602 90 46 eller 0602 90 48 ◄ | ex 0602 90 45 (stiklinger med rod samt ungplanter) ex 1209 99 99 (frø) | |
| Bipalium kewense (Moseley, 1868) | ex 0106 90 00 | — | (5) |
| Brachyponera chinensis (Emery, 1895) | ex 0106 49 00 | — | (5), (7) |
| Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér ex Vent. | ex 0602 90 48 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Cabomba caroliniana Gray | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Callosciurus erythraeus Pallas, 1779 | ex 0106 19 00 | — | |
| Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) | ex 0106 19 00 | — | |
| Cardiospermum grandiflorum Sw. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Cervus nippon (Temminck, 1838) | ex 0106 19 00 | — | |
| Channa argus (Cantor, 1842) | ex 0301 11 00 ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | |
| Cherax destructor (Clark, 1936) | ex 0306 39 10 | — | |
| Cipangopaludina chinensis (Gray 1834) | ex 0307 60 00 | — | |
| Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Corvus splendens viellot, 1817 | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Crassula helmsii (Kirk) Cockayne | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Delairea odorata Lem. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Ehrharta calycina Sm. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (13) |
| ►M4 Pontederia crassipes Mart ◄ | ex 0602 90 50 | ►M2 ex 1209 99 99 ◄ (frø) | |
| Elodea nuttallii (Planch.) St. John | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854 | ex ►M1 0306 33 90 ◄ | — | |
| Faxonius immunis (Hagen, 1870) | ex 0306 39 10 | — | |
| Faxonius rusticus (Girard, 1852) | ex 0306 39 10 | — | |
| Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) | ex 0301 11 00 ex 0301 19 00 ex 0301 99 17 ex 0301 99 85 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (4) |
| Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) | ex 0301 11 00 ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (4) |
| Gambusia holbrooki Girard, 1859 | ex 0301 11 00 ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (4) |
| Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| ►M4 Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl. s.l. ◄ | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Heracleum persicum Fischer | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (6) |
| Heracleum sosnowskyi Mandenova | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818 | ex 0106 19 00 | — | |
| Humulus scandens (Lour.) Merr. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Hydrocotyle ranunculoides L. f. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Impatiens glandulifera Royle | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (7) |
| Lagarosiphon major (Ridley) Moss | ex 0602 90 50 | — | |
| Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) | ex 0106 20 00 | — | (5), ►M4 (16) ◄ |
| Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 | ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (1), (2), (3), (4) |
| Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech) | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (13) |
| Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) | ex 0307 91 00 | — | |
| Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802 | ex 0106 90 00 | — | |
| Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (5) |
| Lysichiton americanus Hultén & St. John | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) | ex 0307 60 00 | — | |
| Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (7), (12) |
| Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) | ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | |
| Misgurnus bipartitus (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874) | ex 0301 99 17 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | |
| Morone americana (Gmelin, 1789) | ex 0301 99 17 ex 0301 99 85 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (4) |
| Mulinia lateralis (Say, 1822) | ex 0307 91 00 | — | |
| Muntiacus reevesi Ogilby, 1839 | ex 0106 19 00 | — | |
| Myocastor coypus Molina, 1782 | ex 0106 19 00 | — | |
| Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Myriophyllum heterophyllum Michaux | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Nanozostera japonica (Ascherson & Graebner) Tomlinson & Posluszny, 2001 | ex 1212 29 00 | — | (14), (15) |
| Nasua nasua Linnaeus, 1766 | ex 0106 19 00 | — | |
| Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 | ex 0106 19 00 | — | |
| Obama nungara (Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016) | ex 0106 90 00 | — | (5) |
| Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 | ex 0106 19 00 | — | |
| ►M2 Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817) ◄ | ex ►M1 0306 39 10 ◄ | — | |
| ►M2 Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870) ◄ | ex ►M1 0306 39 10 ◄ | — | |
| Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789 | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Pacifastacus leniusculus Dana, 1852 | ex ►M1 0306 39 10 ◄ | — | |
| Parthenium hysterophorus L. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (5), (7) |
| ►M4 Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone (Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.) ◄ | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Perccottus glenii Dybowski, 1877 | ex ►M1 0301 99 17 ◄ | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (1), (2), (3), (4) |
| Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.) | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | (5), (11) |
| Pistia stratiotes L. | ex 0602 90 50 | — | |
| Platydemus manokwari (de Beauchamp, 1963) | ex 0106 90 00 | — | (5) |
| Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) | ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85 | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | |
| Procambarus clarkii Girard, 1852 | ex ►M1 0306 39 10 ◄ | — | |
| ►M2 Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017) ◄ | ex ►M1 0306 39 10 ◄ | — | |
| Procyon lotor Linnaeus, 1758 | ex 0106 19 00 | — | |
| Prosopis juliflora (Sw.) DC. | ex 0602 90 47 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846 | ex ►M1 0301 99 17 ◄ | ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning) | (1), (2), (3), (4) |
| Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Reynoutria japonica Houtt. | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková | ex 0602 90 50 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009 | ex 1212 29 00 | — | (14), (15) |
| Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) | ex 0602 90 50 | — | |
| Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 | ex 0106 19 00 | — | |
| Sciurus niger Linnaeus, 1758 | ex 0106 19 00 | — | |
| Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) | ex 0106 49 00 | — | (5), (7) |
| Solenopsis invicta Buren, 1972 | ex 0106 49 00 | — | (5), (7) |
| Solenopsis richteri Forel, 1909 | ex 0106 49 00 | — | (5), (7) |
| ►M4 Tamias sibiricus Laxmann, 1769 (Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769)) ◄ | ex 0106 19 00 | — | |
| Threskiornis aethiopicus Latham, 1790 | ex 0106 39 80 | ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning) | |
| Trachemys scripta Schoepff, 1792 | ex 0106 20 00 | — | |
| Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) | ex 0602 90 48 | ex 1209 99 99 (frø) | |
| Vespa mandarinia (Smith, 1852) | ex 0106 49 00 | — | (8), (9), (10) |
| Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 | ex 0106 49 00 | — | (8), (9), (10) |
| Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) | ex 0106 49 00 | — | (5), (7) |
| Xenopus laevis (Daudin, 1802) | ex 0106 90 00 | — | |
| (*1) Opførelsen på listen af Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 finder anvendelse fra den 2. februar 2019. |
Anmærkninger til tabellen:
Kolonne (i): Art
I denne kolonne angives artens videnskabelige navn. Synonymer er anført i parentes.
Kolonne (ii): KN-kode for levende enheder
Denne kolonne angiver den kombinerede nomenklatur (KN-koder) for de levende enheder. Varer, der tariferes i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014.
KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev vedtaget ved den internationale konvention, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983, og blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF () (»HS-konventionen«). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.
I tilfælde, hvor der kun er krav om kontrol af visse specifikke produkter henhørende under en fire, seks- eller ottecifret kode, og hvor der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, er koden markeret med »ex« (f.eks. ex 0106 49 00 , idet KN-kode 0106 49 00 omfatter alle andre insekter og ikke kun de insektarter, som findes i tabellen).
Kolonne (iii): KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig
Denne kolonne angiver, hvor det er relevant, KN-koden for den del af arten, der er i stand til at formere sig. Se også anmærkningerne til kolonne (ii). Varer, der tariferes i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014.
Kolonne (iv): Kategorier af forbundne varer
Denne kolonne angiver, hvor det er relevant, KN-koderne for varer, som de invasive ikkehjemmehørende arter generelt er forbundet med. Varer, der tariferes i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal ikke underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014. Se også anmærkningerne til kolonne (ii). De tal, der er angivet i kolonne (iv), henviser til KN-koderne herunder:
(1)
0301 11 00 : Ferskvandsakvariefisk
(2)
►M2 0301 93 00 : Karpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) ◄
(3)
0301 99 11 : Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
(4)
►M1 0301 99 17 ◄ : Andre ferskvandsfisk
(5)
ex 0602 : Planter til plantning med vækstmedier
(6)
►M2 ex 1211 90 86 : friske frø, der hverken er snittede, knuste eller pulveriserede ◄
(7)
ex 2530 90 00 : Jord og vækstmedier
(8)
4401 : Brænde, træ i form af flis eller spåner, savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former.
(9)
4403 : Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
(10)
ex 6914 90 00 : Krukker til havebrug
(11)
ex Kapitel 10 Sædekorn til såning
(12)
ex 2309 90 : Tilberedninger, der anvendes som fuglefoder
(13)
ex 1213 : Hay
(14)
ex 0307 11 : Levende østers
(15)
ex 0307 31 : Levende muslinger
(16)
Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) henviser til følgende arter eller underarter: L. getula getula (»østlig kongesnog«), L. californiae (»californisk kongesnog«), L. nigra (»østlig sort kongesnog«), L. californiae (»ørkenkongesnog«), L. californiae (»spættet kongesnog«), L. californiae (»Florida-kongesnog«), L. californiae (»mexicansk sort kongesnog«), L. meansi (»Apalachicola-kongesnog«).
() EUT L 198 af 20.7.1987, s. 1.