Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 af 1. marts 2017 om indførelse af endelig udligningstold på import af fotovoltaiske moduler og celler fra Kina)
1. Den endelige udligningstold, der finder anvendelse på »alle andre virksomheder«, og som blev indført ved artikel 1, stk. 2, udvides hermed til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan eller ej, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90 (Taric-kode 8501310082 , 8501310083 , 8501320042 , 8501320043 , 8501330062 , 8501330063 , 8501340042 , 8501340043 , 8501612042 , 8501612043 , 8501618042 , 8501618043 , 8501620062 , 8501620063 , 8501630042 , 8501630043 , 8501640042 , 8501640043 , 8541409022 , 8541409023 , 8541409032 , 8541409033 ), med undtagelse af varer produceret af følgende virksomheder:
| Land | Virksomhed | Taric-tillægskode |
|---|---|---|
| Malaysia | AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. Jinko Solar Technology SDN.BHD Longi (Kuching) SDN.BHD | C073 C074 C075 C076 C077 C203 C309 |
| Taiwan | ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. | C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 |
2. Anvendelsen af fritagelser, som er blevet indrømmet de virksomheder, der er udtrykkeligt nævnt i denne artikels stk. 1, eller som Kommissionen har givet tilladelse til, jf. artikel 2, stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura udstedt af producenten eller afsenderen, som skal indeholde en erklæring, der er dateret og underskrevet af en af de ansatte i den enhed, der udsteder en sådan faktura, med angivelse af dennes navn og funktion. I forbindelse med fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium skal erklæringen lyde som følger: »Undertegnede bekræfter, at (mængde) fotovoltaiske solceller af krystallinsk silicium, solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i (det pågældende land). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.« I forbindelse med fotovoltaiske solcellemoduler af krystallinsk silicium skal erklæringen lyde som følger: »Undertegnede bekræfter, at (mængde) fotovoltaiske solcellemoduler af krystallinsk silicium, solgt til eksport til Den Europæiske Union, som er omfattet af denne faktura, er fremstillet
i) af (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i (det pågældende land) ELLER
ii) af en tredjepart i en underentrepriseaftale (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i (det pågældende land)
(den ikkerelevante mulighed slettes)
med fotovoltaiske solceller af krystallinsk silicium fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode (tilføjes, hvis det pågældende land er genstand for de oprindelige foranstaltninger eller de gældende antiomgåelsesforanstaltninger)) i (det pågældende land). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.« Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, og/eller en eller begge Taric-tillægskoderne ikke fremgår af ovennævnte erklæring, finder toldsatsen for »alle andre virksomheder« anvendelse og opgives med Taric-tillægskode B999 i tolderklæringen.
3. De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.
Den delvise interimsundersøgelse, som blev indledt i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1037, af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (), afsluttes hermed.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den gælder i 18 måneder.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG 1
| Virksomhedens navn | Taric-tillægskode |
|---|---|
| Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd | B801 |
| Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd | B802 |
| Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc. | B805 |
| Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd | B807 |
| CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD | B808 |
| CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd | B809 |
| Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd | B810 |
| ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
BILAG 2
Følgende elementer angives i den handelsfaktura, som ledsager virksomhedens salg af varer omfattet af tilsagnet til Den Europæiske Union:
Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER OMFATTET AF ET TILSAGN«.
Navnet på den virksomhed, som udsteder handelsfakturaen.
Handelsfakturaens nummer.
Handelsfakturaens udstedelsesdato.
Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal fortoldes ved Den Europæiske Unions grænse.
En nøjagtig, klart udtrykt varebeskrivelse og:
— varekodenummeret (product code number (PCN))
— tekniske specifikationer for varekodenummeret
— virksomhedens varekodenummer (Company Product Code Number (CPC))
— KN-kode
— mængde (i antal enheder udtrykt i watt).
— pris pr. enhed (watt)
— betalingsbetingelser
— leveringsbetingelser
— samlede rabatter og nedslag.
Navnet på den virksomhed, der handler som importør, og til hvilken virksomheden direkte har udstedt fakturaen.
Navnet på den medarbejder i virksomheden, der har udstedt handelsfakturaen, og følgende underskrevne erklæring:
»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Den Europæiske Union af de varer, der er omfattet af denne faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [VIRKSOMHED], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«
BILAG 3
Eksporttilsagnscertifikat
Følgende elementer angives i det eksporttilsagnscertifikat, der udstedes af CCCME for hver handelsfaktura, som ledsager virksomhedens salg af varer omfattet af tilsagnet til Den Europæiske Union:
Navn, adresse, fax- og telefonnummer på China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products (CCCME).
Navnet på den virksomhed, der er nævnt i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU, og som udsteder handelsfakturaen.
Handelsfakturaens nummer.
Handelsfakturaens udstedelsesdato.
Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal fortoldes ved Den Europæiske Unions grænse.
En nøjagtig varebeskrivelse, herunder:
— varekodenummeret (product code number (PCN))
— varernes tekniske specifikationer, virksomhedens varekodenummer (Company Product Code Number (CPC)) (hvis relevant)
— KN-kode.
Det nøjagtige antal eksporterede enheder udtrykt i watt.
Certifikatets nummer og udløbsdato (tre måneder efter udstedelsen).
Navnet på den medarbejder i CCCME, der har udstedt certifikatet, og følgende underskrevne erklæring:
»Undertegnede bekræfter, at dette certifikat er udstedt til direkte eksport til Den Europæiske Union af de varer, der er omfattet af den handelsfaktura, som ledsager salg omfattet af tilsagnet, og at certifikatet er udstedt inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af [VIRKSOMHED], og som Europa-Kommissionen har godtaget ved Kommissionens afgørelse 2013/707/EU. Jeg erklærer, at oplysningerne i dette certifikat er korrekte, og at den af dette certifikat omfattede mængde ikke overstiger den tærskel, der er fastsat i tilsagnet.«
Dato.
CCCME's underskrift og stempel.
BILAG 4
Følgende elementer angives i den handelsfaktura, der ledsager virksomhedens salg til Den Europæiske Union af varer, som er omfattet af udligningstolden:
Overskriften »HANDELSFAKTURA, SOM LEDSAGER VARER, DER ER PÅLAGT ANTIDUMPINGTOLD OG UDLIGNINGSTOLD«.
Navnet på den virksomhed, som udsteder handelsfakturaen.
Handelsfakturaens nummer.
Handelsfakturaens udstedelsesdato.
Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal fortoldes ved Den Europæiske Unions grænse.
En nøjagtig, klart udtrykt varebeskrivelse og:
— varekodenummeret (product code number (PCN))
— tekniske specifikationer for varekodenummeret
— virksomhedens varekodenummer (Company Product Code Number (CPC))
— KN-kode.
— mængde (i antal enheder udtrykt i watt).
— pris pr. enhed (watt)
— betalingsbetingelser
— leveringsbetingelser
— samlede rabatter og nedslag.
BILAG 5
| Virksomhedens navn | Taric-tillægskode |
|---|---|
| Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd og deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Den Europæiske Union | B791 |
| Delsolar (Wujiang) Ltd. | B792 |
| JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd og deres forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen | B794 |
| Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd og deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen | B796 |
| Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd | B797 |
| Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
| B811 |
| ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD | B812 |
| CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd | B813 |
| CSG PVtech Co. Ltd | B814 |
| DCWATT POWER Co. Ltd | B815 |
| Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd | B816 |
| EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD | B817 |
| Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd | B818 |
| ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited | B819 |
| GD Solar Co. Ltd | B820 |
| Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd | B822 |
| Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd | B824 |
| Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd | B825 |
| Hanwha SolarOne Co. Ltd | B929 |
| Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd | B826 |
| Gruppen hengdian dmegc Magnetics Co. Ltd | B827 |
| HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD | B828 |
| Himin Clean Energy Holdings Co. LTD | B829 |
| Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd | B830 |
| Jiangsu Green Power PV Co. Ltd | B831 |
| Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd | B832 |
| Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B833 |
| Jiangsu Runda PV Co. Ltd | B834 |
| Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd | B835 |
| Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd | B836 |
| Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B837 |
| Jiangsu Sinski PV Co. Ltd | B838 |
| Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd | B839 |
| Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd | B840 |
| Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd | B841 |
| Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd | B842 |
| Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd | B844 |
| Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd | B795 |
| Juli New Energy Co. Ltd | B846 |
| Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd | B847 |
| Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) | B849 |
| GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd | B850 |
| Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd | B851 |
| Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd | B852 |
| Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd | B853 |
| LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD | B854 |
| Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd | B857 |
| Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd | B858 |
| Ningbo Osda Solar Co. Ltd | B859 |
| Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd | B860 |
| Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd | B861 |
| Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd | B862 |
| Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd | B863 |
| Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd | B864 |
| Perlight Solar Co. Ltd | B865 |
| Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd | B866 |
| RISEN ENERGY CO. LTD | B868 |
| SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD | B869 |
| SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD | B870 |
| BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd Shanghai BYD Co. Ltd | B871 |
| Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd | B872 |
| Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd | B873 |
| Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD | B875 |
| Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd | B876 |
| Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd | B877 |
| Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd | B878 |
| Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd | B880 |
| Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd | B881 |
| Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD | B882 |
| TDG Holding Co. Ltd | B884 |
| Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd | B885 |
| Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd | B886 |
| Winsun New Energy Co. Ltd | B887 |
| Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd | B889 |
| Wuxi Saijing Solar Co. Ltd | B890 |
| Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd | B892 |
| Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd | B893 |
| Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd | B896 |
| Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. | B897 |
| LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co., Ltd. | B898 |
| Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd | B899 |
| Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd | B900 |
| Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd | B901 |
| Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd | B902 |
| Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd | B904 |
| Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd | B905 |
| Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd | B906 |
| Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd | B907 |
| Zhejiang Koly Energy Co. Ltd | B908 |
| Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd | B909 |
| Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd | B910 |
| Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B911 |
| Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd | B912 |
| Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd | B913 |
| Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd | B914 |
| Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd | B916 |
| Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd | B917 |
| Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD | B918 |
| Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd | B919 |
| ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD | B920 |
| Zhongli Talesun Solar Co. Ltd | B922 |
| ZNSHINE PV-TECH CO. LTD | B923 |
| Zytech Engineering Technology Co. Ltd | B924 |
| B798 |
| Anhui Chaoqun Power Co. Ltd | B800 |
| Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd | B802 |
| Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd | B801 |
| Anhui Titan PV Co. Ltd | B803 |
| Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT | B804 |
| Changzhou NESL Solartech Co. Ltd | B806 |
| Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd | B807 |
| ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd | B811 |
| CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD | B812 |
| CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd | B813 |
| CSG PVtech Co. Ltd | B814 |
| China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd | B809 |
| Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd | B816 |
| EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD | B817 |
| Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd | B818 |
| GD Solar Co. Ltd | B820 |
| Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd | B821 |
| Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd | B822 |
| Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd | B824 |
| Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd | B826 |
| Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd | B827 |
| HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD | B828 |
| Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd | B829 |
| Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd og deres forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen | B830 |
| Jiangsu Green Power PV Co. Ltd | B831 |
| Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd | B832 |
| Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B833 |
| Jiangsu Runda PV Co. Ltd | B834 |
| Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd | B835 |
| Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd | B837 |
| Jiangsu Sinski PV Co. Ltd | B838 |
| Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd | B839 |
| Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd | B840 |
| Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd | B841 |
| Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd og deres forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen | B842 |
| Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd | B793 |
| Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd | B843 |
| Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd | B795 |
| Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD og deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Unionen | B845 |
| Juli New Energy Co. Ltd | B846 |
| Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd | B847 |
| King-PV Technology Co. Ltd | B848 |
| Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) | B849 |
| GCL System Integration Technology Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL Solar System (Shuzhou) Limited | B850 |
| Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd | B851 |
| Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd | B852 |
| Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd | B853 |
| NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD | B854 |
| Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd | B857 |
| Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd | B858 |
| Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd | B861 |
| Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd | B862 |
| Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd | B863 |
| Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd | B864 |
| Perlight Solar Co. Ltd | B865 |
| Sumec Hardware & Tools Co. Ltd Phono Solar Technology Co. Ltd | B866 |
| Risen Energy Co., Ltd og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen | B868 |
| SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD | B870 |
| Shanghai BYD Co. Ltd BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd | B871 |
| Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd | B872 |
| Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd | B873 |
| SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD | B874 |
| SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd | B875 |
| Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd | B876 |
| Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd | B878 |
| Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd | B881 |
| SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd | B882 |
| SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD | B883 |
| TDG Holding Co. Ltd | B884 |
| Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd | B885 |
| Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd | B886 |
| Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd | B877 |
| Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd | B879 |
| Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd | B889 |
| Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd | B891 |
| Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd | B892 |
| Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd | B893 |
| Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd | B896 |
| Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd | B897 |
| LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Unionen | B898 |
| Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd | B900 |
| Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd | B902 |
| Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd | B903 |
| Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd | B904 |
| Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd | B905 |
| Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd | B906 |
| Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd | B907 |
| Zhejiang Koly Energy Co. Ltd | B908 |
| Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd | B910 |
| Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B911 |
| Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd | B912 |
| Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd | B914 |
| Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd | B915 |
| Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd | B916 |
| Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd | B917 |
