Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1539/2006 af 13. oktober 2006 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2007-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet)
For 2007 uddeles der levnedsmidler til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet i henhold til forordning (EØF) nr. 3730/87 ifølge den uddelingsplan, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.
1. Bevillingerne til medlemsstaterne til opkøb på markedet af det skummetmælkspulver og ris, der behøves til den i artikel 1 omhandlede uddelingsplan, er fastsat i bilag II.
2. Tilslagsmodtageren tildeles kontrakten om levering af det i stk. 1 omhandlede skummetmælkspulver og ris mod, at han over for interventionsorganet stiller en sikkerhed svarende til tilbudsprisen.
Overførsel mellem medlemsstaterne af de i bilag III anførte produkter tillades på betingelserne i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 3149/92.
I forbindelse med den i artikel 1 omhandlede uddelingsplan er datoen for den i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2799/98 omhandlede udløsende begivenhed den 1. oktober 2006.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I
UDDELINGSPLAN FOR REGNSKABSÅRET 2007
a) Finansielle midler, der stilles til rådighed for planens gennemførelse i hver medlemsstat:
| (EUR) | |
|---|---|
| Medlemsstat | Tildeling |
| Belgique/België | 5 817 428 |
| Eesti | 324 891 |
| Éire/Ireland | 217 997 |
| Elláda | 6 689 132 |
| España | 50 340 744 |
| France | 49 940 164 |
| Italia | 70 764 888 |
| Latvija | 18 446 |
| Lietuva | 3 273 261 |
| Luxembourg | 80 707 |
| Magyarország | 7 896 638 |
| Malta | 384 898 |
| Polska | 42 884 522 |
| Portugal | 14 904 058 |
| România | 16 649 889 |
| Slovenija | 1 929 341 |
| Suomi/Finland | 2 709 509 |
| I alt | 274 826 513 |
b) Mængde af hver type produkt, der kan udtages fra EF-interventionslagre til uddeling i hver medlemsstat inden for de i litra a) nævnte beløb:
| (tons) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medlemsstat | Korn | Ris (uafskallet ris) | Smør | Sukker |
| Belgique/België | 12 000 | 2 000 | ||
| Eesti | 3 000 | |||
| Ireland | 80 | |||
| Elláda | 11 760 | 2 755 | ||
| España | 110 000 | 12 000 | 6 443 | |
| France | 82 641 | 23 641 | 6 500 | 3 338 |
| Italia | 122 465 | 20 000 | 3 570 | 6 847 |
| Latvija | 173 | |||
| Lietuva | 12 000 | 2 760 | ||
| Magyarország | 52 000 | 900 | ||
| Malta | 1 550 | |||
| Polska | 120 433 | 2 400 | 11 522 | |
| Portugal | 20 000 | 14 000 | 3 160 | 1 435 |
| România | 96 712 | 11 986 | ||
| Slovenija | 3 610 | 653 | ||
| Suomi/Finland | 14 651 | 422 | ||
| I alt | 662 995 | 60 396 | 28 132 | 47 884 |
c) Mængder af korn, der inden for de i litra a) nævnte maksimumsbeløb må udtages fra interventionslagre som betaling for levering af ris eller risprodukter tilvejebragt på markedet:
| Medlemsstat | Tons |
|---|---|
| Belgique/België | 4 146 |
| France | 25 590 |
| Lietuva | 5 000 |
| I alt | 34 736 |
BILAG II
a) Bevillinger til medlemsstater til opkøb af skummetmælkspulver på EF-markedet inden for de i bilag I, litra a), omhandlede beløb:
| Medlemsstat | EUR |
|---|---|
| Belgique/België | 2 893 618 |
| Eesti | 5 190 |
| Elláda | 4 765 946 |
| France | 14 494 803 |
| Italia | 39 261 578 |
| Luxembourg | 76 864 |
| Magyarország | 1 797 520 |
| Malta | 118 789 |
| Polska | 16 770 240 |
| Portugal | 1 141 888 |
| Slovenija | 1 051 634 |
| I alt | 82 378 070 |
b) Bevillinger til medlemsstater til opkøb af ris på EF-markedet inden for de i bilag I, litra a), omhandlede beløb:
| Medlemsstat | Euro |
|---|---|
| Eesti | 300 |
| España | 2 400 000 |
| Malta | 90 750 |
| Slovenija | 90 000 |
| I alt | 2 581 050 |
BILAG III
Overførsler mellem medlemsstaterne, der er tilladt efter planen for regnskabsåret 2007
| Produkt | Mængde (tons) | Indehaver | Modtager | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Blød hvede | 2 207 | MMM, Suomi/Finland | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti |
| 2. | Blød hvede | 11 760 | BLE, Deutschland | OPEKEPE, Elláda |
| 3. | Blød hvede | 110 000 | ONIGC, France | FEGA, España |
| 4. | Blød hvede | 103 429 | BLE, Deutschland | AGEA, Italia |
| 5. | Blød hvede | 19 036 | AMA, Österreich | AGEA, Italia |
| 6. | Blød hvede | 5 637 | MMM, Suomi/Finland | Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva |
| 7. | Blød hvede | 1 550 | ONIGC, France | National Research and Development Centre, Malta |
| 8. | Blød hvede | 20 000 | ONIGC, France | INGA, Portugal |
| 9. | Blød hvede | 96 712 | MVH, Magyarország | Paying and Intervention Agency for Agriculture, România |
| 10. | Blød hvede og andre kornsorter | 3 610 | MVH, Magyarország | AAMRD, Slovenija |
| 11. | Ris | 23 641 | OPEKEPE, Elláda | ONIGC, France |
| 12. | Ris | 20 000 | OPEKEPE, Elláda | Ente Risi, Italia |
| 13. | Ris | 14 000 | OPEKEPE, Elláda | INGA, Portugal |
| 14. | Smør | 3 511 | Department of Agriculture and Food, Ireland | Office de l'Elevage, France |
| 15. | Sukker | 3 338 | FEGA, España | ONIGC, France |
| 16. | Sukker | 2 760 | ARR, Polska | Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva |
| 17. | Sukker | 1 435 | FEGA, España | INGA, Portugal |
| 18. | Sucre | 11 986 | MVH, Magyarország | Paying and Intervention Agency for Agriculture, România |
() EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2535/95 (EFT L 260 af 31.10.1995, s. 3).
() EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.
() EFT L 313 af 30.10.1992, s. 50. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 133/2006 (EUT L 23 af 27.1.2006, s. 11).