Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 91/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1483/2006 for så vidt angår mængderne af korn til rådighed for videresalg på EU-markedet fra medlemsstaternes interventionsorganer)
Bilag I til forordning (EF) nr. 1483/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2007.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).
EUT L 276 af 7.10.2006, s. 58. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 53/2007 (EUT L 17 af 24.1.2007, s. 8).
LISTE OVER LICITATIONER
| Medlemsstat | Mængder, der er til rådighed til salg på det indre marked (tons) | Interventionsorgan Navn, adresse, tlf., fax og e-mail | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blød hvede | Byg | Majs | Rug | ||
| БЪЛГАРИЯ | — | — | — | — | Държавен фонд »Земеделие« Бул Цар Борис ІІІ № 136, 1618, София, България Tlf. (359 2) 81 87 202 Fax (359 2) 81 87 267 E-mail: dfz@dfz.bg Website: www.mzgar.government.bg |
| Belgique/België | 51 859 | 6 340 | — | — | Bureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Trierstraat 82/rue de Trèves B-1040 Bruxelles/Brussel Tlf. (32-2) 287 24 78 Fax (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.be Website: www.birb.be |
| Česká republika | 0 | 0 | 0 | — | Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tlf. (420) 222 871 667 or 222 871 403 Fax (420) 296 806 404 E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Website: www.szif.cz |
| Danmark | 174 021 | 28 830 | — | — | Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tlf. (45) 33 95 88 07 Fax (45) 33 95 80 34 E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk Website: www.dffe.dk |
| Deutschland | 1 350 000 | 767 343 | — | 336 565 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tlf. (49-228) 68 45-3704 Fax 1: (49-228) 68 45-3985 Fax 2: (49-228) 68 45-3276 E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Website: www.ble.de |
| Eesti | 0 | 0 | — | — | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tlf. (372) 7371 200 Fax (372) 7371 201 E-mail: pria@pria.ee Website: www.pria.ee |
| Elláda | — | — | — | — | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) Acharnon 241 GR-104 46 Athens Tlf. (30-210) 21 24 787 (30-210) 21 24 754 Fax (30-210) 21 24 791 E-mail: ax17u073@minagric.gr Website: www.opekepe.gr |
| España | — | — | — | — | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) Almagro, 33 E-28010 Madrid España Tlf. (34-91) 34 74 765 Fax (34-91) 34 74 838 E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es Website: www.fega.es |
| France | 28 724 | 318 778 | — | — | Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tlf. (33) 144 18 22 29 et 23 37 Fax (33) 144 18 20 08-144 18 20 80 E-mail: f.abeasis@onigc.fr Website: www.onigc.fr |
| Eire/Ireland | — | 0 | — | — | Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford, Ireland Tlf. (353) 53 91 63400 Fax (353) 53 91 42843 Website: www.agriculture.gov.ie |
| Italia | — | — | — | — | Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA Via Torino, 45 I-00184 Roma Tlf. (39) 06 49 49 97 55 Fax (39) 06 49 49 97 61 E-mail: d.spampinato@agea.gov.it Website: www.enterisi.it |
| Kypros/Kibris | — | — | — | — | |
| Latvija | 27 020 | 0 | — | — | Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 Tlf. (371) 702 7893 Fax (371) 702 7892 E-mail: lad@lad.gov.lv Website: www.lad.gov.lv |
| Lietuva | 0 | 35 150 | — | — | The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12 Vilnius, Lithuania Tlf. (370-5) 268 50 49 Fax (370-5) 268 50 61 E-mail: info@litfood.lt Website: www.litfood.lt |
| Luxembourg | — | — | — | — | Office des licences 21, rue Philippe II Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tlf. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 Telex: 2 537 AGRIM LU |
| Magyarország | 350 000 | 0 | 1 400 000 | — | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út 22-24. H-1095 Budapest Tlf. (36-1) 219 45 76 Fax (36-1) 219 89 05 E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu Website: www.mvh.gov.hu |
| Malta | — | — | — | — | |
| Nederland | — | — | — | — | Dienst Regelingen Roermond Postbus 965 6040 AZ Roermond Nederland Tlf. (31) 475 35 54 86 Fax (31) 475 31 89 39 E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl Website: www9.minlnv.nl |
| Österreich | 0 | 22 461 | 0 | — | AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tlf. (43-1) 331 51-258 (43-1) 331 51-328 Fax (43-1) 331 51-4624 (43-1) 331 51-4469 E-mail: referat10@ama.gv.at Website: www.ama.at/intervention |
| Polska | 44 440 | 41 927 | 0 | — | Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL – 00-400 Warszawa Tlf. (48) 22 661 78 10 Fax (48) 22 661 78 26 E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl Website: www.arr.gov.pl |
| Portugal | — | — | — | — | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, n.o 45-51 P-1269-163 Lisboa Tlf. (+351) 21 751 85 00 (+351) 21 384 60 00 Fax (+351) 21 384 61 70 E-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt Website: www.inga.min-agricultura.pt |
| România | — | — | — | — | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 București 030161 România Tlf. 40 21 3054802 and 40 21 3054842 Fax 40 21 3054803 Website: www.apia.org.ro |
| Slovenija | — | — | — | — | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, SI-1000 Ljubljana Tlf. (386-1) 580 76 52 Fax (386-1) 478 92 00 E-mail: aktrp@gov.si Website: www.arsktrp.gov.si |
| Slovensko | 0 | 0 | 227 699 | — | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Tlf. (421-2) 58 24 32 71 Fax (421-2) 53 41 26 65 E-mail: jvargova@apa.sk Website: www.apa.sk |
| Suomi/Finland | 30 000 | 95 332 | — | — | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto Tlf. (358-9) 160 01 Fax (358-9) 1605 27 72 (358-9) 1605 27 78 E-mail: intervention.unit@mmm.fi Website: www.mmm.fi |
| Sverige | 172 272 | 58 004 | — | — | Statens jordbruksverk S-551 82 Jönköping Tlf. (46) 36 15 50 00 Fax (46) 36 19 05 46 E-mail: jordbruksverket@sjv.se Website: www.sjv.se |
| United Kingdom | — | 24 825 | — | — | Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH United Kingdom Tlf. (44) 191 226 5882 Fax (44) 191 226 5824 E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk Website: www.rpa.gov.uk |
| Symbolet »—« betyder: intet interventionslager af dette korn i denne medlemsstat.« |