Indholdsfortegnelse
Search for a command to run...
(Rådets forordning (EF) nr. 129/2007 af 12. februar 2007 om sikring af toldfri behandling af specificerede aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af specificerede varer, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, og om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)
Fra den 1. januar 2007 indrømmer Fællesskabet toldfritagelse for de i bilag I angivne INN.
Listen over præfikser og suffikser, som i forbindelse med INN beskriver de salte, estere eller hydrater af INN, som også er berettigede til behandling med toldfritagelse, under forudsætning af at disse kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN, erstattes fra den 1. januar 2007 med listen i bilag II.
Fra den 1. januar 2007 indrømmer Fællesskabet toldfritagelse for de mellemprodukter, der anvendes til produktion og fremstilling af de farmaceutiske varer, der er opført i bilag III.
Fra den 1. januar 2007 indrømmes der ikke længere toldfritagelse for de i bilag IV angivne mellemprodukter.
Bilag 3, 4 og 6 i afsnit II, del III, i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 (Liste over farmaceutiske stoffer, som opfylder betingelserne for behandling med toldfritagelse) ændres i overensstemmelse hermed.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2007.
EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1930/2006 (EFT L 406 af 30.12.2006, s. 9).
| ID # | KN-kode | CAS RN | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 696 | 2842 90 80 | 12539-23-0 | vangatalcit |
| 572 | 2843 90 90 | 129580-63-8 | satraplatin |
| 413 | 2843 90 90 | 141977-79-9 | miriplatin |
| 223 | 2843 90 90 | 146665-77-2 | eptaplatin |
| 682 | 2843 90 90 | 172903-00-3 | triplatintetranitrat |
| 504 | 2843 90 90 | 181630-15-9 | picoplatin |
| 807 | 2843 90 90 | 274679-00-4 | padoporfin |
| 629 | 2844 40 30 | 131608-78-1 | technetium(99mTc)nitridocad |
| 628 | 2844 40 30 | 225239-31-6 | technetium(99mTc)fanolsomab |
| 711 | 2844 40 30 | 476413-07-7 | yttrium(90Y)tacatuzumabtetraxetan(yttrium (90Y)tacatuzumab) |
| 738 | 2845 90 10 | 474641-19-5 | deutolperison |
| 283 | 2846 90 00 | 193901-90-5 | gadofosveset |
| 284 | 2846 90 00 | 227622-74-4 | gadomelitol |
| 281 | 2846 90 00 | 280776-87-6 | gadocoletinsyre |
| 282 | 2846 90 00 | 544697-52-1 | gadodenterat |
| 761 | 2903 39 90 | 354-92-7 | perflisobutan |
| 497 | 2903 39 90 | 355-25-9 | perflubutan |
| 495 | 2903 39 90 | 355-42-0 | perflexan |
| 498 | 2903 39 90 | 76-19-7 | perflutren |
| 496 | 2903 47 00 | 307-43-7 | perflubrodec |
| 328 | 2906 19 00 | 163217-09-2 | inecalcitol |
| 727 | 2906 19 00 | 524067-21-8 | becocalcidiol |
| 21 | 2907 29 00 | 57-91-0 | alfatradiol |
| 464 | 2909 49 90 | 128607-22-7 | ospemifen |
| 66 | 2909 49 90 | 302904-82-1 | atocalcitol |
| 270 | 2909 49 90 | 341524-89-8 | fispemifen |
| 592 | 2909 50 90 | 3380-30-1 | soneclosan |
| 335 | 2914 40 90 | 158440-71-2 | irofulven |
| 803 | 2914 70 00 | 274925-86-9 | nebicapon |
| 56 | 2915 90 80 | 185517-21-9 | arundinsyre |
| 87 | 2916 39 00 | 153559-49-0 | bexaroten |
| 640 | 2918 19 85 | 121009-77-6 | tenivastatin |
| 659 | 2918 19 85 | 156965-06-9 | tisocalcitat |
| 750 | 2918 19 85 | 54845-95-3 | icomucret |
| 677 | 2918 99 90 | 157283-68-6 | travoprost |
| 744 | 2918 99 90 | 161172-51-6 | etalocib |
| 294 | 2918 99 90 | 183293-82-5 | gemcaben |
| 643 | 2918 99 90 | 251565-85-2 | tesaglitazar |
| 757 | 2918 99 90 | 476436-68-7 | naveglitazar |
| 436 | 2921 30 99 | 219810-59-0 | neramexan |
| 153 | 2921 49 80 | 186495-49-8 | delucemin |
| 124 | 2921 49 80 | 226256-56-0 | cinacalcet |
| 367 | 2921 49 80 | 33817-09-3 | levmetamfetamin |
| 234 | 2922 19 80 | 119618-22-3 | esoxybutynin |
| 611 | 2922 19 80 | 146376-58-1 | talibegron |
| 596 | 2922 19 80 | 148717-90-2 | squalamin |
| 266 | 2922 19 80 | 162359-55-9 | fingolimod |
| 683 | 2922 19 80 | 186139-09-3 | trodusquemin |
| 193 | 2922 19 80 | 190258-12-9 | edronocain |
| 709 | 2922 19 80 | 207916-33-4 | xidecaflur |
| 391 | 2922 19 80 | 36144-08-8 | mantabegron |
| 644 | 2922 19 80 | 98774-23-3 | tesmilifen |
| 626 | 2922 29 00 | 148717-54-8 | tecalcet |
| 619 | 2922 29 00 | 175591-23-8 | tapentadol |
| 440 | 2922 29 00 | 90060-42-7 | nolomirol |
| 230 | 2922 39 00 | 33643-46-8 | esketamin |
| 198 | 2922 49 95 | 176199-48-7 | eglumetad (eglumegad) |
| 310 | 2922 49 95 | 198022-65-0 | icofungipen |
| 386 | 2922 49 95 | 220991-20-8 | lumiracoxib |
| 554 | 2922 49 95 | 220991-32-2 | robenacoxib |
| 103 | 2922 50 00 | 135306-78-4 | caloxetinsyre |
| 72 | 2922 50 00 | 187219-95-0 | axomadol |
| 278 | 2922 50 00 | 193901-91-6 | fosveset |
| 589 | 2922 50 00 | 252920-94-8 | solabegron |
| 551 | 2922 50 00 | 255734-04-4 | ritobegron |
| 752 | 2922 50 00 | 269079-62-1 | isalmadol |
| 261 | 2922 50 00 | 286930-03-8 | fesoterodin |
| 238 | 2922 50 00 | 37178-37-3 | etilevodopa |
| 399 | 2922 50 00 | 7101-51-1 | melevodopa |
| 161 | 2922 50 00 | 93413-62-8 | desvenlafaxin |
| 110 | 2924 19 00 | 1188-38-1 | cargluminsyre |
| 632 | 2924 19 00 | 250694-07-6 | teglicar |
| 692 | 2924 19 00 | 92262-58-3 | valrocemid |
| 603 | 2924 29 95 | 112522-64-2 | tacedinalin |
| 36 | 2924 29 95 | 119363-62-1 | amiglumid |
| 195 | 2924 29 95 | 131179-95-8 | efaproxiral |
| 528 | 2924 29 95 | 133865-88-0 | ralfinamid |
| 567 | 2924 29 95 | 133865-89-1 | safinamid |
| 735 | 2924 29 95 | 147497-64-1 | davasaicin |
| 71 | 2924 29 95 | 156740-57-7 | axitirom |
| 434 | 2924 29 95 | 163000-63-3 | neboglamin (nebostinel) |
| 26 | 2924 29 95 | 173334-57-1 | aliskiren |
| 347 | 2924 29 95 | 175481-36-4 | lacosamid (erlosamid) |
| 332 | 2924 29 95 | 181872-90-2 | iosimenol |
| 568 | 2924 29 95 | 183990-46-7 | salcaprozinsyre |
| 279 | 2924 29 95 | 188196-22-7 | frakefamid |
| 601 | 2924 29 95 | 193079-69-5 | tabimorelin |
| 462 | 2924 29 95 | 196618-13-0 | oseltamivir |
| 349 | 2924 29 95 | 209394-27-4 | ladostigil |
| 828 | 2924 29 95 | 220847-86-9 | valategrast |
| 614 | 2924 29 95 | 228266-40-8 | taltobulin |
| 668 | 2924 29 95 | 260980-89-0 | topilutamid |
| 720 | 2924 29 95 | 387825-03-8 | salclobuzinsyre |
| 772 | 2924 29 95 | 441765-98-6 | talaglumetad |
| 51 | 2924 29 95 | 67346-49-0 | arformoterol |
| 449 | 2925 29 00 | 146510-36-3 | olanxidin |
| 45 | 2925 29 00 | 170368-04-4 | anisperimus |
| 494 | 2925 29 00 | 229614-55-5 | peramivir |
| 737 | 2925 29 00 | 287096-87-1 | delmitid |
| 35 | 2925 29 00 | 346735-24-8 | amelubant |
| 642 | 2926 90 95 | 108605-62-5 | teriflunomid |
| 121 | 2926 90 95 | 153259-65-5 | cilomilast |
| 801 | 2926 90 95 | 202057-76-9 | manitimus |
| 428 | 2926 90 95 | 220641-11-2 | naminidil |
| 219 | 2928 00 90 | 130579-75-8 | eplivanserin |
| 570 | 2928 00 90 | 149400-88-4 | sardomozid |
| 777 | 2928 00 90 | 154039-60-8 | marimastat |
| 798 | 2928 00 90 | 203737-93-3 | istaroxim |
| 576 | 2928 00 90 | 352513-83-8 | semapimod |
| 398 | 2928 00 90 | 76144-81-5 | meldonium |
| 75 | 2929 90 00 | 136470-65-0 | banoxantron |
| 69 | 2929 90 00 | 166518-60-1 | avasimib |
| 172 | 2929 90 00 | 168021-79-2 | disufentonnitrat |
| 833 | 2930 90 30 | 583-91-5 | desmeninol |
| 233 | 2930 90 85 | 101973-77-7 | esonarimod |
| 53 | 2930 90 85 | 112111-43-0 | armodafinil |
| 731 | 2930 90 85 | 158382-37-7 | canfosfamid |
| 618 | 2930 90 85 | 179545-77-8 | tanomastat |
| 766 | 2930 90 85 | 187870-78-6 | rimeporid |
| 196 | 2930 90 85 | 202340-45-2 | eflucimib |
| 165 | 2930 90 85 | 29335-92-0 | dextiopronin |
| 760 | 2930 90 85 | 496050-39-6 | pemaglitazar |
| 250 | 2930 90 85 | 59973-80-7 | exisulind |
| 307 | 2931 00 95 | 133208-93-2 | ibrolipim |
| 372 | 2931 00 95 | 63132-38-7 | lidadroninsyre |
| 556 | 2932 19 00 | 156722-18-8 | rostafuroxin |
| 410 | 2932 19 00 | 393101-41-2 | milataxel |
| 58 | 2932 29 85 | 109791-32-4 | ascorbylgamolenat |
| 171 | 2932 29 85 | 127943-53-7 | disermolid |
| 272 | 2932 29 85 | 140616-46-2 | fluoresceinlisicol |
| 19 | 2932 29 85 | 150785-53-8 | alemcinal |
| 416 | 2932 29 85 | 154738-42-8 | mitemcinal |
| 38 | 2932 29 85 | 161262-29-9 | amotosalen |
| 555 | 2932 29 85 | 162011-90-7 | rofecoxib |
| 574 | 2932 29 85 | 165108-07-6 | selamectin |
| 269 | 2932 29 85 | 189954-96-9 | firocoxib |
| 469 | 2932 99 50 | 186040-50-6 | paclitaxelceribat |
| 273 | 2932 99 70 | 114870-03-0 | fondaparinuxnatrium |
| 229 | 2932 99 70 | 128196-01-0 | escitalopram |
| 463 | 2932 99 70 | 137275-81-1 | osemozotan |
| 312 | 2932 99 70 | 149920-56-9 | idraparinuxnitrat |
| 211 | 2932 99 70 | 167256-08-8 | enrasentan |
| 150 | 2932 99 70 | 171092-39-0 | defoslimod |
| 650 | 2932 99 70 | 175013-73-7 | tidembersat |
| 455 | 2932 99 70 | 181296-84-4 | omigapil |
| 743 | 2938 99 70 | 185955-34-4 | eritoran |
| 461 | 2932 99 70 | 186348-23-2 | ortataxel |
| 529 | 2932 99 70 | 196597-26-9 | ramelteon |
| 467 | 2932 99 70 | 280585-34-4 | oxeglitazar |
| 375 | 2932 99 70 | 329306-27-6 | lirimilast |
| 163 | 2932 99 70 | 51372-29-3 | dexbudesonid |
| 54 | 2932 99 70 | 75887-54-6 | artemotil |
| 314 | 2932 99 70 | 81267-65-4 | idronoxil |
| 667 | 2932 99 85 | 175013-84-0 | tonabersat |
| 109 | 2932 99 85 | 184653-84-7 | carabersat |
| 55 | 2932 99 85 | 81496-81-3 | artenimol |
| 769 | 2932 99 90 | 343306-71-8 | sugammadex |
| 224 | 2933 29 90 | 129805-33-0 | eptoterminalfa |
| 255 | 2933 29 90 | 134183-95-2 | fampronil |
| 249 | 2933 29 90 | 141758-74-9 | exenatid |
| 806 | 2933 29 90 | 144689-24-7 | olmesartan |
| 176 | 2933 29 90 | 149838-23-3 | doranidazol |
| 268 | 2933 29 90 | 150586-58-6 | fipamezol |
| 578 | 2933 29 90 | 154906-40-8 | semparatid |
| 204 | 2933 29 90 | 159075-60-2 | emfilermin |
| 209 | 2933 29 90 | 159519-65-0 | enfuvirtid |
| 472 | 2933 29 90 | 162394-19-6 | palifermin |
| 89 | 2933 29 90 | 163796-60-9 | bifarcept |
| 321 | 2933 29 90 | 170105-16-5 | imidafenacin |
| 657 | 2933 29 90 | 178823-49-9 | tiplimotide |
| 253 | 2933 29 90 | 189353-31-9 | fadolmidin (radolmidin) |
| 389 | 2933 29 90 | 200074-80-2 | lusupultid |
| 126 | 2933 29 90 | 213027-19-1 | cipralisant |
| 541 | 2933 29 90 | 219527-63-6 | repifermin |
| 605 | 2933 29 90 | 220712-29-8 | tadekinig alfa |
| 167 | 2933 29 90 | 246539-15-1 | dibotermin alfa |
| 536 | 2933 29 90 | 259188-38-0 | rebimastat |
| 790 | 2933 29 90 | 444069-80-1 | dapiclermin |
| 396 | 2933 29 90 | 478166-15-3 | mecaserminrinfabat |
| 134 | 2933 39 99 | 0-00-0 | crobenetin |
| 591 | 2933 39 99 | 0-00-0 | solimastat |
| 159 | 2933 39 99 | 100643-71-8 | desloratadin |
| 299 | 2933 39 99 | 103766-25-2 | gimeracil |
| 342 | 2933 39 99 | 112568-12-4 | iturelix |
| 637 | 2933 39 99 | 113712-98-4 | tenatoprazol |
| 232 | 2933 39 99 | 119141-88-7 | esomeprazol |
| 804 | 2933 39 99 | 119229-65-1 | nerispirdin |
| 308 | 2933 39 99 | 119515-38-7 | icaridin |
| 29 | 2933 39 99 | 120241-31-8 | alvamelin |
| 411 | 2933 39 99 | 128420-61-1 | minopafant |
| 678 | 2933 39 99 | 134234-12-1 | traxoprodil |
| 519 | 2933 39 99 | 134457-28-6 | prazarelix |
| 791 | 2933 39 99 | 138530-94-6 | dexlansoprazol |
| 800 | 2933 39 99 | 138530-95-7 | levolansoprazol |
| 712 | 2933 39 99 | 142852-50-4 | zanapezil |
| 252 | 2933 39 99 | 147116-64-1 | ezlopitant |
| 394 | 2933 39 99 | 147116-67-4 | maropitant |
| 180 | 2933 39 99 | 150337-94-3 | ecalciden |
| 350 | 2933 39 99 | 153322-05-5 | lanicemin |
| 815 | 2933 39 99 | 15585-43-0 | rivaniclin |
| 30 | 2933 39 99 | 156053-89-3 | alvimopan |
| 333 | 2933 39 99 | 166181-63-1 | ipravacain |
| 707 | 2933 39 99 | 168266-90-8 | vofopitant |
| 549 | 2933 39 99 | 168273-06-1 | rimonabant |
| 215 | 2933 39 99 | 170364-57-5 | enzastaurin |
| 318 | 2933 39 99 | 172152-36-2 | ilaprazol |
| 107 | 2933 39 99 | 178979-85-6 | capravirin |
| 655 | 2933 39 99 | 179033-51-3 | timcodar |
| 262 | 2933 39 99 | 183305-24-0 | fidexaban |
| 809 | 2933 39 99 | 188396-77-2 | paliroden |
| 158 | 2933 39 99 | 188913-58-8 | dersalazin |
| 125 | 2933 39 99 | 190648-49-8 | cipemastat |
| 465 | 2933 39 99 | 193153-04-7 | otamixaban |
| 380 | 2933 39 99 | 193275-84-2 | lonafarnib |
| 645 | 2933 39 99 | 195875-84-4 | tesofensin |
| 623 | 2933 39 99 | 198283-73-7 | tebaniclin |
| 507 | 2933 39 99 | 198480-55-6 | pipendoxifen |
| 65 | 2933 39 99 | 198904-31-3 | atazanavir |
| 199 | 2933 39 99 | 198958-88-2 | elarofiban |
| 341 | 2933 39 99 | 201605-51-8 | itriglumid |
| 91 | 2933 39 99 | 202189-78-4 | bilastin |
| 240 | 2933 39 99 | 202409-33-4 | etoricoxib |
| 649 | 2933 39 99 | 202590-69-0 | ticaloprid |
| 325 | 2933 39 99 | 204205-90-3 | indibulin |
| 136 | 2933 39 99 | 211914-51-1 | dabigatran |
| 137 | 2933 39 99 | 211915-06-9 | dabigatranetexilat |
| 701 | 2933 39 99 | 212141-54-3 | vatalanib |
| 74 | 2933 39 99 | 215529-47-8 | bamirastin |
| 10 | 2933 39 99 | 227940-00-3 | adekalant |
| 699 | 2933 39 99 | 249296-44-4 | vareniclin |
| 797 | 2933 39 99 | 252870-53-4 | isproniclin |
| 76 | 2933 39 99 | 263562-28-3 | barixibat |
| 594 | 2933 39 99 | 284461-73-0 | sorafenib |
| 821 | 2933 39 99 | 288104-79-0 | surinabant |
| 52 | 2933 39 99 | 289893-25-0 | arimoclomol |
| 721 | 2933 39 99 | 370893-06-4 | ancriviroc |
| 392 | 2933 39 99 | 376348-65-1 | maraviroc |
| 164 | 2933 39 99 | 40431-64-9 | dexmethylphenidat |
| 316 | 2933 39 99 | 58754-46-4 | iferanserin |
| 788 | 2933 39 99 | 64881-21-6 | caricotamid |
| 409 | 2933 39 99 | 72599-27-0 | miglustat |
| 627 | 2933 39 99 | 75970-99-9 | tecastemizol |
| 579 | 2933 39 99 | 98326-32-0 | senazodan |
| 448 | 2933 49 10 | 167887-97-0 | olamufloxacin |
| 606 | 2933 49 90 | 106635-80-7 | tafenoquin |
| 714 | 2933 49 90 | 139233-53-7 | zelandopam |
| 25 | 2933 49 90 | 144506-11-6 | alilusem |
| 397 | 2933 49 90 | 146362-70-1 | meclinertant (reminertant) |
| 508 | 2933 49 90 | 147511-69-1 | pitavastatin (itavastatin) |
| 506 | 2933 49 90 | 149759-26-2 | pinokalant |
| 613 | 2933 49 90 | 174636-32-9 | talnetant |
| 290 | 2933 49 90 | 194804-75-6 | garenoxacin |
| 515 | 2933 49 90 | 195532-12-8 | pradofloxacin |
| 352 | 2933 49 90 | 197509-46-9 | laniquidar |
| 622 | 2933 49 90 | 206873-63-4 | tariquidar |
| 288 | 2933 49 90 | 213998-46-0 | gantacuriumchlorid |
| 717 | 2933 49 90 | 241800-98-6 | zoniporid |
| 590 | 2933 49 90 | 242478-37-1 | solifenacin |
| 492 | 2933 49 90 | 257933-82-7 | pelitinib |
| 672 | 2933 49 90 | 262352-17-0 | torcetrapib |
| 476 | 2933 49 90 | 540769-28-6 | palosuran |
| 586 | 2933 49 90 | 57695-04-2 | sitamaquin |
| 264 | 2933 59 95 | 0-00-0 | figopitant |
| 660 | 2933 59 95 | 103024-93-7 | tiviciclovir |
| 406 | 2933 59 95 | 117414-74-1 | midafotel |
| 452 | 2933 59 95 | 124265-89-0 | omaciclovir |
| 173 | 2933 59 95 | 129716-58-1 | dofequidar |
| 102 | 2933 59 95 | 133804-44-1 | caldaret |
| 366 | 2933 59 95 | 138117-50-7 | leteprinim |
| 213 | 2933 59 95 | 142217-69-4 | entecavir |
| 763 | 2933 59 95 | 146464-95-1 | pralatrexate |
| 641 | 2933 59 95 | 147127-20-6 | tenofovir |
| 531 | 2933 59 95 | 147254-64-6 | ranirestat |
| 205 | 2933 59 95 | 149950-60-7 | emivirine |
| 320 | 2933 59 95 | 152459-95-5 | imatinib |
| 511 | 2933 59 95 | 153537-73-6 | plevitrexed |
| 100 | 2933 59 95 | 153808-85-6 | cadrofloxacin |
| 503 | 2933 59 95 | 154889-68-6 | pibrozelesin |
| 718 | 2933 59 95 | 167354-41-8 | zosuquidar |
| 174 | 2933 59 95 | 170912-52-4 | donitriptan |
| 146 | 2933 59 95 | 171714-84-4 | darusentan |
| 32 | 2933 59 95 | 177036-94-1 | ambrisentan |
| 226 | 2933 59 95 | 183321-74-6 | erlotinib |
| 768 | 2933 59 95 | 186692-46-6 | seliciclib |
| 17 | 2933 59 95 | 187949-02-6 | albaconazol |
| 381 | 2933 59 95 | 192725-17-0 | lopinavir |
| 16 | 2933 59 95 | 193681-12-8 | alamifovir |
| 691 | 2933 59 95 | 195157-34-7 | valomaciclovir |
| 254 | 2933 59 95 | 196612-93-8 | falnidamol |
| 547 | 2933 59 95 | 199463-33-7 | revaprazan |
| 260 | 2933 59 95 | 204267-33-4 | feloprentan |
| 450 | 2933 59 95 | 204697-65-4 | olcegepant |
| 746 | 2933 59 95 | 209799-67-7 | forodesin |
| 716 | 2933 59 95 | 210245-80-0 | zonampanel |
| 162 | 2933 59 95 | 220984-26-9 | detiviciclovir |
| 142 | 2933 59 95 | 244767-67-7 | dapivirin |
| 208 | 2933 59 95 | 259525-01-4 | enecadin |
| 241 | 2933 59 95 | 269055-15-4 | etravirin |
| 439 | 2933 59 95 | 290297-26-6 | netupitant |
| 566 | 2933 59 95 | 324758-66-9 | sabiporid |
| 724 | 2933 59 95 | 330784-47-9 | avanafil |
| 703 | 2933 59 95 | 334476-46-9 | vestipitant |
| 753 | 2933 59 95 | 336113-53-2 | ispinesib |
| 695 | 2933 59 95 | 338992-00-0 | vandetanib |
| 725 | 2933 59 95 | 354813-19-7 | balicatib |
| 616 | 2933 59 95 | 387867-13-2 | tandutinib |
| 242 | 2933 59 95 | 402595-29-3 | etriciguat |
| 522 | 2933 59 95 | 443144-26-1 | pruvanserin |
| 548 | 2933 59 95 | 500287-72-9 | rilpivirin |
| 147 | 2933 59 95 | 569351-91-3 | dasantafil |
| 795 | 2933 59 95 | 61337-87-9 | esmirtazapin |
| 222 | 2933 69 80 | 179756-85-5 | eptapiron |
| 728 | 2933 69 80 | 187393-00-6 | bemotrizinol |
| 512 | 2933 69 80 | 69004-04-2 | ponazuril |
| 466 | 2933 69 80 | 937-13-3 | oteracil |
| 235 | 2933 79 00 | 138729-47-2 | eszopiclon |
| 354 | 2933 79 00 | 142139-60-4 | lapisterid |
| 111 | 2933 79 00 | 147568-66-9 | carmoterol |
| 88 | 2933 79 00 | 148905-78-6 | bexlosterid |
| 296 | 2933 79 00 | 160135-92-2 | gemopatrilat |
| 156 | 2933 79 00 | 161982-62-3 | depreotid |
| 251 | 2933 79 00 | 163222-33-1 | ezetimib |
| 140 | 2933 79 00 | 182821-27-8 | daglutril |
| 271 | 2933 79 00 | 187523-35-9 | flindokalner |
| 120 | 2933 79 00 | 188968-51-6 | cilengitid |
| 362 | 2933 79 00 | 191732-72-6 | lenalidomid |
| 656 | 2933 79 00 | 192185-72-1 | tipifarnib |
| 577 | 2933 79 00 | 194413-58-6 | semaxanib |
| 355 | 2933 79 00 | 248281-84-7 | laquinimod |
| 823 | 2933 79 00 | 254964-60-8 | tasquinimod |
| 324 | 2933 79 00 | 312753-06-3 | indacaterol |
| 787 | 2933 79 00 | 357336-20-0 | brivaracetam |
| 818 | 2933 79 00 | 357336-74-4 | seletracetam |
| 781 | 2933 79 00 | 503612-47-3 | apixaban |
| 820 | 2933 79 00 | 557795-19-4 | sunitinib |
| 231 | 2933 99 30 | 104746-04-5 | eslicarbazepin |
| 181 | 2933 99 30 | 112108-01-7 | ecopipam |
| 422 | 2933 99 30 | 137975-06-5 | mozavaptan |
| 665 | 2933 99 30 | 150683-30-0 | tolvaptan |
| 131 | 2933 99 30 | 210101-16-9 | conivaptan |
| 370 | 2933 99 30 | 29331-92-8 | licarbazepin |
| 500 | 2933 99 40 | 144912-63-0 | perzinfotel |
| 378 | 2933 99 40 | 168079-32-1 | lixivaptan |
| 423 | 2933 99 40 | 174391-92-5 | mozenavir |
| 166 | 2933 99 40 | 82059-50-5 | dextofisopam |
| 730 | 2933 99 90 | 103597-45-1 | bisoctrizol |
| 597 | 2933 99 90 | 106344-20-1 | stannsoporfin |
| 811 | 2933 99 90 | 110078-46-1 | plerixafor |
| 610 | 2933 99 90 | 110230-98-3 | talaporfin |
| 46 | 2933 99 90 | 114560-48-4 | apaziquon |
| 778 | 2933 99 90 | 129497-78-5 | verteporfin |
| 510 | 2933 99 90 | 144510-96-3 | pixantrone |
| 544 | 2933 99 90 | 144875-48-9 | resiquimod |
| 631 | 2933 99 90 | 145158-71-0 | tegaserod |
| 588 | 2933 99 90 | 149606-27-9 | soblidotin |
| 770 | 2933 99 90 | 149682-77-9 | talabostat |
| 101 | 2933 99 90 | 151878-23-8 | calcobutrol |
| 518 | 2933 99 90 | 153804-05-8 | pratosartan |
| 758 | 2933 99 90 | 154082-13-0 | omocianin |
| 442 | 2933 99 90 | 156090-17-4 | nortopixantron |
| 669 | 2933 99 90 | 156090-18-5 | topixantron |
| 371 | 2933 99 90 | 156897-06-2 | licofelon |
| 267 | 2933 99 90 | 160146-17-8 | finrozol |
| 582 | 2933 99 90 | 160970-54-7 | silodosin |
| 311 | 2933 99 90 | 169543-49-1 | icrocaptid |
| 700 | 2933 99 90 | 172732-68-2 | varespladib |
| 435 | 2933 99 90 | 173240-15-8 | nemifitid |
| 210 | 2933 99 90 | 176644-21-6 | eniporid |
| 323 | 2933 99 90 | 177469-96-4 | implitapid |
| 457 | 2933 99 90 | 178040-94-3 | opaviralin |
| 28 | 2933 99 90 | 179120-92-4 | altiniclin |
| 97 | 2933 99 90 | 179324-69-7 | bortezomib |
| 600 | 2933 99 90 | 179386-43-7 | sumanirol |
| 357 | 2933 99 90 | 180916-16-9 | lasofoxifen |
| 64 | 2933 99 90 | 182316-31-0 | ataquimast |
| 329 | 2933 99 90 | 186392-65-4 | ingliforib |
| 80 | 2933 99 90 | 188696-80-2 | becampanel |
| 471 | 2933 99 90 | 189198-30-9 | pactimib |
| 421 | 2933 99 90 | 189752-49-6 | motexafin |
| 822 | 2933 99 90 | 192658-64-3 | tasidotin |
| 710 | 2933 99 90 | 192939-46-1 | ximelagatran |
| 108 | 2933 99 90 | 193273-66-4 | capromorelin |
| 276 | 2933 99 90 | 194798-83-9 | fosfluconazol |
| 79 | 2933 99 90 | 198481-32-2 | bazedoxifen |
| 149 | 2933 99 90 | 201530-41-8 | deferasirox |
| 98 | 2933 99 90 | 203258-60-0 | brostallicin |
| 454 | 2933 99 90 | 204248-78-2 | omiganan |
| 295 | 2933 99 90 | 204519-64-2 | gemifloxacin |
| 523 | 2933 99 90 | 207993-12-2 | pumafentrin |
| 361 | 2933 99 90 | 215808-49-4 | lemuteporfin |
| 826 | 2933 99 90 | 21919-05-1 | tretazicar |
| 831 | 2933 99 90 | 219680-11-2 | zabofloxacin |
| 526 | 2933 99 90 | 244081-42-3 | rafabegron |
| 755 | 2933 99 90 | 248919-64-4 | linaprazan |
| 652 | 2933 99 90 | 251562-00-2 | tifuvirtid |
| 595 | 2933 99 90 | 261944-46-1 | soraprazan |
| 705 | 2933 99 90 | 274901-16-5 | vildagliptin |
| 557 | 2933 99 90 | 284041-10-7 | rostaporfin |
| 767 | 2933 99 90 | 361442-04-8 | saxagliptin |
| 447 | 2933 99 90 | 38101-59-6 | oglufanid |
| 133 | 2933 99 90 | 38609-97-1 | cridanimod |
| 481 | 2933 99 90 | 396091-73-9 | pasireotid |
| 139 | 2933 99 90 | 404951-53-7 | dacinostat |
| 192 | 2933 99 90 | 433922-67-9 | edratid |
| 170 | 2933 99 90 | 481658-94-0 | dirlotapid |
| 723 | 2933 99 90 | 533927-56-9 | atilmotin |
| 773 | 2933 99 90 | 637328-69-9 | tanogitran |
| 681 | 2933 99 90 | 72741-87-8 | tridolgosir |
| 754 | 2933 99 90 | 82059-51-6 | levotofisopam |
| 419 | 2934 10 00 | 130112-42-4 | mivotilat |
| 144 | 2934 10 00 | 139226-28-1 | darbufelon |
| 259 | 2934 10 00 | 144060-53-7 | febuxostat |
| 646 | 2934 10 00 | 145739-56-6 | tetomilast |
| 438 | 2934 10 00 | 161600-01-7 | netoglitazon |
| 534 | 2934 10 00 | 182760-06-1 | ravuconazol |
| 6 | 2934 10 00 | 185106-16-5 | acotiamid |
| 553 | 2934 10 00 | 185428-18-6 | rivoglitazon |
| 73 | 2934 10 00 | 199113-98-9 | balaglitazon |
| 186 | 2934 10 00 | 213411-83-7 | edaglitazon |
| 736 | 2934 10 00 | 239101-33-8 | deferitrin |
| 122 | 2934 10 00 | 300832-84-2 | ciluprevir |
| 15 | 2934 10 00 | 341028-37-3 | alagebriumchlorid |
| 819 | 2934 10 00 | 342026-92-0 | sipoglitazar |
| 550 | 2934 10 00 | 79714-31-1 | risarestat |
| 580 | 2934 20 80 | 154189-40-9 | sibenadet |
| 344 | 2934 20 80 | 176975-26-1 | izonsterid |
| 373 | 2934 20 80 | 245116-90-9 | lidorestat |
| 387 | 2934 20 80 | 367514-87-2 | lurasidon |
| 105 | 2934 99 90 | 0-00-0 | cangrelor |
