Indholdsfortegnelse
(Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2007 af 1. juni 2007 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat for 2006/07 i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003)
De nationale referencemængder, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003 for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007, er fordelt på leverancer og direkte salg som anført i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 336/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 43).
EUT L 150 af 3.6.2006, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1611/2006 (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 13).
EUT L 94 af 31.3.2004, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).
EUT L 170 af 23.6.2006, s. 12.
| (tons) | ||
|---|---|---|
| Medlemsstat | Leverancer | Direkte salg |
| Belgien | 3 262 989,617 | 63 993,383 |
| Tjekkiet | 2 735 310,008 | 2 620,992 |
| Danmark | 4 477 305,428 | 318,572 |
| Tyskland | 27 908 872,018 | 94 274,406 |
| Estland | 633 434,407 | 12 933,593 |
| Irland | 5 393 313,962 | 2 450,038 |
| Grækenland | 819 561,000 | 952,000 |
| Spanien | 6 050 260,675 | 66 689,325 |
| Frankrig | 24 006 673,257 | 350 303,743 |
| Italien | 10 280 493,532 | 249 566,468 |
| Cypern | 142 776,881 | 2 423,119 |
| Letland | 715 403,768 | 13 244,232 |
| Litauen | 1 586 145,968 | 118 693,032 |
| Luxembourg | 269 899,000 | 495,000 |
| Ungarn | 1 879 678,121 | 110 381,879 |
| Malta | 48 698,000 | 0,000 |
| Nederlandene | 11 052 450,000 | 77 616,000 |
| Østrig | 2 653 537,288 | 110 604,373 |
| Polen | 9 192 243,429 | 187 899,571 |
| Portugal | 1 920 947,814 | 8 876,186 |
| Slovenien | 553 477,272 | 23 160,728 |
| Slovakiet | 1 030 036,592 | 10 751,408 |
| Finland | 2 412 009,654 | 7 800,353 |
| Sverige | 3 316 415,000 | 3 100,000 |
| Det Forenede Kongerige | 14 554 079,916 | 128 617,085 |
Bortset fra Madeira.