Indholdsfortegnelse
Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1570/2007 om fastsættelse for fangståret 2008 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for fiskevarer)
De tilpasningskoefficienter, der anvendes ved beregning af EF-tilbagetagelsesprisen og EF-salgsprisen, jf. og , for fangståret 2008 for de fiskevarer, der er opført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes i bilag I til nærværende forordning.
De EF-tilbagetagelses- og -salgspriser, der gælder for fangståret 2008, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag II.
De EF-tilbagetagelsespriser, der gælder for fangståret 2008 i landingsområder, som ligger meget fjernt fra EF’s vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er anført i bilag III.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2008.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2007.
EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved forordning (EF) nr. 1759/2006 (EUT L 335 af 1.12.2006, s. 3).
Tilpasningskoefficienter for de varer, der er anført i afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Sild af arten Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 |
| Art | Størrelse | Tilpasningskoefficient | ||
|---|---|---|---|---|
| Hel eller renset, med hoved | Uden hoved | |||
| Ekstra, A | Ekstra, A | |||
| Havtaskearter Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| 2 | 0,78 | 0,72 |
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
EF-tilbagetagelses- og salgspriser for de varer, der er anført I afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000
| Art | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||
| Sild af arten Clupea harengus | 1 | 0 | 130 |
| 2 | 0 | 199 | |
| 3 | 0 | 188 |
| Salgspris (EUR/t) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hel | ||||
| Taskekrabbe Cancer pagurus | 1 | 1 297 | ||
| 2 | 973 | |||
| Hel | Haler |
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
Tilbagetagelsespriser i landingsområder, som ligger meget fjernt fra de vigtigste forbrugscentre
| Art | Landingsområde | Tilpasningskoefficient | Størrelse | Tilbagetagelsespris (EUR/t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renset, med hoved | Hel | ||||
| Ekstra, A | Ekstra, A | ||||
| Sild af arten Clupea harengus | Irlands kystområder og øer | 0,90 | 1 | 0 | 117 |
Klasser for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter .
| 4a | 0,00 | 0,43 |
| 4b | 0,00 | 0,43 |
| 4c | 0,00 | 0,90 |
| 5 | 0,00 | 0,80 |
| 6 | 0,00 | 0,40 |
| 7a | 0,00 | 0,40 |
| 7b | 0,00 | 0,36 |
| 8 | 0,00 | 0,30 |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |
| 3 | 0,00 | 0,72 |
| 4 | 0,00 | 0,47 |
| Pighaj Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |
| 3 | 0,28 | 0,28 |
| Rødhajarter Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |
| 3 | 0,44 | 0,36 |
| Rødfiskarter Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |
| 3 | 0,00 | 0,68 |
| Torsk af arten Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |
| 3 | 0,68 | 0,40 |
| 4 | 0,54 | 0,30 |
| 5 | 0,38 | 0,22 |
| Sej Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |
| 3 | 0,71 | 0,55 |
| 4 | 0,61 | 0,30 |
| Kuller Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |
| 3 | 0,62 | 0,43 |
| 4 | 0,52 | 0,36 |
| Hvilling Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |
| 3 | 0,60 | 0,44 |
| 4 | 0,41 | 0,30 |
| Langearter Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |
| 3 | 0,60 | 0,48 |
| Makrel af arten Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |
| 3 | 0,00 | 0,69 |
| Spansk makrel af arten Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |
| 3 | 0,00 | 0,63 |
| 4 | 0,00 | 0,47 |
| Ansjosarter Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |
| 3 | 0,00 | 0,60 |
| 4 | 0,00 | 0,25 |
| Rødspætte Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |
| 3 | 0,72 | 0,41 |
| 4 | 0,52 | 0,34 |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |
| 3 | 0,68 | 0,52 |
| 4 | 0,56 | 0,43 |
| 5 | 0,52 | 0,41 |
| Glashvarrearter Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |
| 3 | 0,54 | 0,49 |
| 4 | 0,34 | 0,29 |
| Ising Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |
| Skrubbe Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |
| Hvid tun Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |
| Tiarmet blæksprutte Sepia officinalis og Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |
| 3 | 0,00 | 0,40 |
| 3 | 0,78 | 0,68 |
| 4 | 0,65 | 0,60 |
| 5 | 0,36 | 0,43 |
| Alle behandlingsgrader |
| Ekstra, A |
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 0,59 |
| 2 | 0,27 |
| Kogt i vand | Fersk eller kølet |
| Ekstra, A | Ekstra, A |
| Dybvandsreje Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 |
| 2 | 0,27 | — |
| Hel |
| Taskekrabbe Cancer pagurus | 1 | 0,72 |
| 2 | 0,54 |
| Hel | Hel |
| E’ | Ekstra, A | Ekstra, A |
| Jomfruhummer Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 |
| 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 |
| Renset, med hoved | Hel |
| Ekstra, A | Ekstra, A |
| Tungearter Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 |
| 2 | 0,75 | 0,58 |
| 3 | 0,71 | 0,54 |
| 4 | 0,58 | 0,42 |
| 5 | 0,50 | 0,33 |
| 4a | 0 | 119 |
| 4b | 0 | 119 |
| 4c | 0 | 249 |
| 5 | 0 | 222 |
| 6 | 0 | 111 |
| 7a | 0 | 111 |
| 7b | 0 | 100 |
| 8 | 0 | 83 |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | 1 | 0 | 287 |
| 2 | 0 | 360 |
| 3 | 0 | 405 |
| 4 | 0 | 265 |
| Pighaj Squalus acanthias | 1 | 667 | 667 |
| 2 | 567 | 567 |
| 3 | 311 | 311 |
| Rødhajarter Scyliorhinus spp. | 1 | 464 | 435 |
| 2 | 464 | 406 |
| 3 | 319 | 261 |
| Rødfiskarter Sebastes spp. | 1 | 0 | 953 |
| 2 | 0 | 953 |
| 3 | 0 | 800 |
| Torsk af arten Gadus morhua | 1 | 1 186 | 856 |
| 2 | 1 186 | 856 |
| 3 | 1 120 | 659 |
| 4 | 889 | 494 |
| 5 | 626 | 362 |
| Sej Pollachius virens | 1 | 564 | 439 |
| 2 | 564 | 439 |
| 3 | 557 | 431 |
| 4 | 478 | 235 |
| Kuller Melanogrammus aeglefinus | 1 | 747 | 581 |
| 2 | 747 | 581 |
| 3 | 644 | 446 |
| 4 | 540 | 374 |
| Hvilling Merlangius merlangus | 1 | 637 | 483 |
| 2 | 618 | 463 |
| 3 | 579 | 425 |
| 4 | 396 | 290 |
| Langearter Molva spp. | 1 | 826 | 680 |
| 2 | 801 | 656 |
| 3 | 728 | 583 |
| Makrel af arten Scomber scombrus | 1 | 0 | 235 |
| 2 | 0 | 231 |
| 3 | 0 | 225 |
| Spansk makrel af arten Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 |
| 3 | 0 | 185 |
| 4 | 0 | 138 |
| Ansjosarter Engraulis spp. | 1 | 0 | 880 |
| 2 | 0 | 932 |
| 3 | 0 | 776 |
| 4 | 0 | 324 |
| Rødspætte Pleuronectes platessa |
| — 1. januar til 30. april 2008 | 1 | 809 | 442 |
| 2 | 809 | 442 |
| 3 | 777 | 442 |
| 4 | 561 | 367 |
| — 1. maj til 31. december 2008 | 1 | 1 124 | 615 |
| 2 | 1 124 | 615 |
| 3 | 1 079 | 615 |
| 4 | 779 | 510 |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 3 274 | 2 583 |
| 2 | 2 474 | 1 928 |
| 3 | 2 474 | 1 892 |
| 4 | 2 037 | 1 564 |
| 5 | 1 892 | 1 492 |
| Glashvarrearter Lepidorhombus spp. | 1 | 1 728 | 1 626 |
| 2 | 1 525 | 1 423 |
| 3 | 1 372 | 1 245 |
| 4 | 864 | 737 |
| Ising Limanda limanda | 1 | 613 | 501 |
| 2 | 466 | 362 |
| Skrubbe Platichtys flesus | 1 | 348 | 306 |
| 2 | 264 | 221 |
| Hvid tun Thunnus alalunga | 1 | 2 152 | 1 754 |
| 2 | 2 152 | 1 667 |
| Tiarmet blæksprutte Sepia officinalis og Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1 080 |
| 2 | 0 | 1 080 |
| 3 | 0 | 675 |
| Hel eller renset, med hoved | Uden hoved |
| Ekstra, A | Ekstra, A |
| Havtaskearter Lophius spp. | 1 | 1 810 | 4 702 |
| 2 | 2 315 | 4 397 |
| 3 | 2 315 | 4 153 |
| 4 | 1 929 | 3 664 |
| 5 | 1 068 | 2 626 |
| Alle behandlingsgrader |
| Ekstra, A |
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 1 431 |
| 2 | 655 |
| Kogt i vand | Fersk eller kølet |
| Ekstra, A | Ekstra, A |
| Dybvandsreje Pandalus borealis | 1 | 5 010 | 1 092 |
| 2 | 1 757 | — |
| E’ | Ekstra, A | Ekstra, A |
| Jomfruhummer Nephrops norvegicus | 1 | 4 727 | 4 727 | 3 553 |
| 2 | 4 727 | 3 243 | 2 982 |
| 3 | 4 233 | 3 243 | 2 193 |
| 4 | 2 749 | 2 254 | 1 798 |
| Renset, med hoved | Hel |
| Ekstra, A | Ekstra, A |
| Tungearter Solea spp. | 1 | 5 212 | 4 030 |
| 2 | 5 212 | 4 030 |
| 3 | 4 934 | 3 752 |
| 4 | 4 030 | 2 919 |
| 5 | 3 475 | 2 293 |
| 2 | 0 | 179 |
| 3 | 0 | 170 |
| 4a | 0 | 107 |
| Kystområderne i det østlige England fra Berwick til Dover. Kystområderne i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder. Kystområderne i County Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 117 |
| 2 | 0 | 179 |
| 3 | 0 | 170 |
| 4a | 0 | 107 |
| Makrel af arten Scomber scombrus | Irlands kystområder og øer | 0,96 | 1 | 0 | 225 |
| 2 | 0 | 222 |
| 3 | 0 | 216 |
| Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,95 | 1 | 0 | 223 |
| 2 | 0 | 220 |
| 3 | 0 | 214 |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | Kystområderne fra Troon i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne ved og nord for disse områder | 0,75 | 1 | 2 456 | 1 937 |
| 2 | 1 855 | 1 446 |
| 3 | 1 855 | 1 419 |
| 4 | 1 528 | 1 173 |
| 5 | 1 419 | 1 119 |
| Hvid tun Thunnus alalunga | Azorerne og Madeira | 0,48 | 1 | 1 033 | 842 |
| 2 | 1 033 | 800 |
| Sardiner af arten Sardina pilchardus | De Kanariske Øer | 0,48 | 1 | 0 | 138 |
| 2 | 0 | 173 |
| 3 | 0 | 195 |
| 4 | 0 | 127 |
| Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,74 | 1 | 0 | 212 |
| 2 | 0 | 267 |
| 3 | 0 | 300 |
| 4 | 0 | 196 |
| Portugals atlantiske kystområder | 0,93 | 2 | 0 | 335 |
| 0,81 | 3 | 0 | 328 |