Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1062/2011 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I)
Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EU) nr. 578/2010 og de i anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 21. oktober 2011.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2011.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 190 af 21.7.2011, s. 70.
Restitutionssatser fra 21. oktober 2011, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
| (EUR/100 kg) | |||
|---|---|---|---|
| KN-kode | Varebeskrivelse | Bestemmelsesland | Restitutionssats |
| 0407 00 | Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte: | ||
| – Æg af fjerkræ: | |||
| 0407 00 30 | – – I andre tilfælde: | ||
| a) for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90 | 02 | 0,00 | |
| 03 | 19,00 | ||
| 04 | 0,00 | ||
| b) for så vidt angår udførsel af andre varer | 01 | 0,00 | |
| 0408 | Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler: | ||
| – Æggeblommer: | |||
| 0408 11 | – – Tørrede: | ||
| ex 0408 11 80 | – – – Egnet til menneskeføde: | ||
| Usødede | 01 | 63,00 | |
| 0408 19 | – – I andre tilfælde: | ||
| – – – Egnet til menneskeføde: | |||
| ex 0408 19 81 | – – – – Flydende: | ||
| Usødede | 01 | 20,00 | |
| ex 0408 19 89 | – – – – Frosne: | ||
| Usødede | 01 | 20,00 | |
| – Andre varer: | |||
| 0408 91 | – – Tørrede: | ||
| ex 0408 91 80 | – – – Egnet til menneskeføde: | ||
| Usødede | 01 | 23,50 | |
| 0408 99 | – – I andre tilfælde: | ||
| ex 0408 99 80 | – – – Egnet til menneskeføde: | ||
| Usødede | 01 | 5,90 |
Bestemmelseslandene er følgende:
01 tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972
02 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland
03 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne
04 alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.