Indholdsfortegnelse
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen)
I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:
1. Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning.
2. Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2013.
EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.
EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.
Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14).
Forordning (EØF) nr. 3922/1991 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).
Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1146/2012 af 3. december 2012 (EUT L 333 af 5.12.2012, s. 7).
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I EU
| Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes) | Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens | Luftfartsselskabets ICAO-kode | Operatørens hjemland |
|---|---|---|---|
| BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Surinam |
| MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Republikken Ghana |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Afghanistan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Den Islamiske Republik Afghanistan | ||
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| Kam Air | AOC 001 | KMF | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| PAMIR AIRLINES | Ukendt | PIR | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| SAFI AIRWAYS | AOC 181 | SFW | Den Islamiske Republik Afghanistan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder: | Republikken Angola | ||
| AEROJET | AO 008-01/11 | TEJ | Republikken Angola |
| AIR GICANGO | 009 | Ukendt | Republikken Angola |
| AIR JET | AO 006-01/11-MBC | MBC | Republikken Angola |
| AIR NAVE | 017 | Ukendt | Republikken Angola |
| AIR26 | AO 003-01/11-DCD | DCD | Republikken Angola |
| ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Ukendt | Republikken Angola |
| DIEXIM | 007 | Ukendt | Republikken Angola |
| FLY540 | AO 004-01 FLYA | Ukendt | Republikken Angola |
| GIRA GLOBO | 008 | GGL | Republikken Angola |
| HELIANG | 010 | Ukendt | Republikken Angola |
| HELIMALONGO | AO 005-01/11 | Ukendt | Republikken Angola |
| MAVEWA | 016 | Ukendt | Republikken Angola |
| SONAIR | AO 002-01/10-SOR | SOR | Republikken Angola |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Benin | ||
| AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | AEB | Republikken Benin |
| AFRICA AIRWAYS | Ukendt | AFF | Republikken Benin |
| ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | Ukendt | Republikken Benin |
| BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | BGL | Republikken Benin |
| BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | LTL | Republikken Benin |
| COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | COB | Republikken Benin |
| ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Republikken Benin |
| TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Republikken Benin |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Congo | ||
| AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Republikken Congo |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | RAC06-012 | Ukendt | Republikken Congo |
| EMERAUDE | RAC06-008 | Ukendt | Republikken Congo |
| EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Republikken Congo |
| EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Republikken Congo |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | RAC 06-014 | Ukendt | Republikken Congo |
| MISTRAL AVIATION | RAC06-011 | Ukendt | Republikken Congo |
| TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | TSG | Republikken Congo |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) | ||
| AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 104/CAB/MIN/TVC/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR BARAKA | 409/CAB/MIN/ TVC/002/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR CASTILLA | 409/CAB/MIN/ TVC/007/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR FAST CONGO | 409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR KASAI | 409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR MALEBO | 409/CAB/MIN/ TVC/0122/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS | 409/CAB/MIN/ TVC/029/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| BIEGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/ TVC/051/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| BLUE AIRLINES | 106/CAB/MIN/TVC/2012 | BUL | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| BLUE SKY | 409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/ TVC/048/09 | ABB | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| CETRACA | 105/CAB/MIN/TVC/2012 | CER | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/ TVC/0078/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| CONGO EXPRESS AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/059/2012 | EXY | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| DOREN AIR CONGO | 102/CAB/MIN/TVC/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| EAGLES SERVICES | 409/CAB/MIN/ TVC/0196/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| EPHRATA AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/040/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| FILAIR | 409/CAB/MIN/ TVC/037/2008 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| FLY CONGO | 409/CAB/MIN/ TVC/0126/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/ TVC/0027/2008 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/ TVC/0082/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/ TVC/0051/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| GOMAIR | 409/CAB/MIN/ TVC/011/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| GTRA | 409/CAB/MIN/ TVC/0060/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/ TVC/0065/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| JET CONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/0011/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| KATANGA EXPRESS | 409/CAB/MIN/ TVC/0083/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| KATANGA WINGS | 409/CAB/MIN/ TVC/0092/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| KIN AVIA | 409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/001/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Ministerial signature (ordonnance No. 78/205) | LCG | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/009/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| MAVIVI AIR TRADE | 409/CAB/MIN/ TVC/00/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| OKAPI AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/086/2011 | OKP | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| PATRON AIRWAYS | 409/CAB/MIN/ TVC/0066/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| PEGASUS | 409/CAB/MIN/ TVC/021/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| SAFE AIR | 409/CAB/MIN/ TVC/021/2008 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| SERVICES AIR | 103/CAB/MIN/TVC/2012 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| SION AIRLINES | 409/CAB/MIN/ TVC/0081/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| STELLAR AIRWAYS | 409/CAB/MIN/ TVC/056/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/ TVC/0085/2010 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| TRANSAIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/ TVC/073/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| WALTAIR AVIATION | 409/CAB/MIN/ TVC/004/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| WILL AIRLIFT | 409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011 | Ukendt | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/ TVC/039/2008 | WDA | Den Demokratiske Republik Congo (DRC) |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Djibouti | ||
| DAALLO AIRLINES | Ukendt | DAO | Djibouti |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Ækvatorialguinea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Ækvatorialguinea | ||
| CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Ækvatorialguinea |
| CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Ukendt | Ækvatorialguinea |
| PUNTO AZUL | 2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS | Ukendt | Ækvatorialguinea |
| TANGO AIRWAYS | Ukendt | Ukendt | Ækvatorialguinea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Eritrea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Eritrea | ||
| ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Eritrea |
| NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Eritrea |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder: | Den Gabonesiske Republik | ||
| AFRIC AVIATION | 010/MTAC/ANAC-G/DSA | EKG | Den Gabonesiske Republik |
| AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/DSA | RVS | Den Gabonesiske Republik |
| AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Den Gabonesiske Republik |
| NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Den Gabonesiske Republik |
| SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/DSA | SCY | Den Gabonesiske Republik |
| SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Den Gabonesiske Republik |
| SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | SVG | Den Gabonesiske Republik |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua og Indonesia Air Asia, herunder: | Republikken Indonesien | ||
| AIR BORN INDONESIA | 135-055 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ANGKASA SUPER SERVICES | 135-050 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ASCO NUSA AIR | 135-022 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| BATIK AIR | 121-050 | BTK | Republikken Indonesien |
| CITILINK INDONESIA | 121-046 | CTV | Republikken Indonesien |
| DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Republikken Indonesien |
| DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Republikken Indonesien |
| DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Republikken Indonesien |
| EASTINDO | 135-038 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ENGGANG AIR SERVICE | 135-045 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| ERSA EASTERN AVIATION | 135-047 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Republikken Indonesien |
| HEAVY LIFT | 135-042 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| INDONESIA AIR TRANSPORT | 121-034 | IDA | Republikken Indonesien |
| INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| JAYAWIJAYA DIRGANTARA | 121-044 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | JLB | Republikken Indonesien |
| KAL STAR | 121-037 | KLS | Republikken Indonesien |
| KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Republikken Indonesien |
| KOMALA INDONESIA | 135-051 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Republikken Indonesien |
| LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Republikken Indonesien |
| MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| MARTABUANA ABADION | 135-049 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| MATTHEW AIR NUSANTARA | 135-048 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Republikken Indonesien |
| MIMIKA AIR | 135-007 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| PACIFIC ROYALE AIRWAYS | 121-045 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| PEGASUS AIR SERVICES | 135-036 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Republikken Indonesien |
| PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Republikken Indonesien |
| SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| SKY AVIATION | 135-044 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| SMAC | 135-015 | SMC | Republikken Indonesien |
| SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Republikken Indonesien |
| SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| SURYA AIR | 135-046 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | 121-048 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Republikken Indonesien |
| TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Republikken Indonesien |
| TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Republikken Indonesien |
| UNINDO | 135-040 | Ukendt | Republikken Indonesien |
| WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Republikken Indonesien |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, herunder: | Republikken Kasakhstan | ||
| AIR ALMATY | AK-0453-11 | LMY | Republikken Kasakhstan |
| AIR TRUST AIRCOMPANY | AK-0455-12 | RTR | Republikken Kasakhstan |
| ATMA AIRLINES | AK-0437-10 | AMA | Republikken Kasakhstan |
| AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR | AK-067-12 | SAP | Republikken Kasakhstan |
| BEK AIR | AK-0463-12 | BEK | Republikken Kasakhstan |
| BEYBARS AIRCOMPANY | AK-0442-11 | BBS | Republikken Kasakhstan |
| BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0456-12 | BRY | Republikken Kasakhstan |
| COMLUX-KZ | AK-0449-11 | KAZ | Republikken Kasakhstan |
| EAST WING | AK-0465-12 | EWZ | Republikken Kasakhstan |
| EURO-ASIA AIR | AK-0441-11 | EAK | Republikken Kasakhstan |
| FLY JET KZ | AK-0446-11 | FJK | Republikken Kasakhstan |
| INVESTAVIA | AK-0447-11 | TLG | Republikken Kasakhstan |
| IRTYSH AIR | AK-0439-11 | MZA | Republikken Kasakhstan |
| JET AIRLINES | AK-0459-12 | SOZ | Republikken Kasakhstan |
| JET ONE | AK-0468-12 | JKZ | Republikken Kasakhstan |
| KAZAIR JET | AK-0442-11 | KEJ | Republikken Kasakhstan |
| KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0466-12 | KUY | Republikken Kasakhstan |
| KAZAVIASPAS | AK-0452-11 | KZS | Republikken Kasakhstan |
| LUK AERO (TIDLIGERE EASTERN EXPRESS) | AK-0464-12 | LIS | Republikken Kasakhstan |
| PRIME AVIATION | AK-0448-11 | PKZ | Republikken Kasakhstan |
| SCAT | AK-0460-12 | VSV | Republikken Kasakhstan |
| ZHETYSU AIRCOMPANY | AK-0438-11 | JTU | Republikken Kasakhstan |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Kirgisiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Den Kirgisiske Republik | ||
| AIR BISHKEK (TIDLIGERE EASTOK AVIA) | 15 | EAA | Den Kirgisiske Republik |
| AIR MANAS | 17 | MBB | Den Kirgisiske Republik |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Den Kirgisiske Republik |
| CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CRS | Den Kirgisiske Republik |
| CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Den Kirgisiske Republik |
| HELI SKY | Ukendt | HAC | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | CCC | Den Kirgisiske Republik |
| KYRGYZ AIRLINES | Ukendt | KGZ | Den Kirgisiske Republik |
| KIRGISISTAN | 03 | LYN | Den Kirgisiske Republik |
| MANAS AIRWAYS | 42 | BAM | Den Kirgisiske Republik |
| S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Den Kirgisiske Republik |
| S GROUP INTERNATIONAL | Ukendt | IND | Den Kirgisiske Republik |
| SKY BISHKEK | Ukendt | BIS | Den Kirgisiske Republik |
| SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Den Kirgisiske Republik |
| SKY WAY AIR | 39 | SAB | Den Kirgisiske Republik |
| STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES) | 20 | DAM | Den Kirgisiske Republik |
| SUPREME AVIATION | 40 | SGK | Den Kirgisiske Republik |
| TEZ JET | 46 | TEZ | Den Kirgisiske Republik |
| VALOR AIR | 07 | VAC | Den Kirgisiske Republik |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Liberia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn | Liberia | ||
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Mozambique, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Mozambique | ||
| AERO-SERVICOS SARL | MOZ-08 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| AEROVISAO DE MOZAMBIQUE | Ukendt | Ukendt | Republikken Mozambique |
| CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA | MOZ-07 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| COASTAL AVIATION | MOZ-15 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| CR AVIATION | MOZ-14 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| EMILIO AIR CHARTER LDA | MOZ-05 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| ETA - AIR CHARTER | MOZ-04 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| HELICOPTEROS CAPITAL | MOZ-11 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| KAYA AIRLINES, LDA | MOZ-09 | KYY | Republikken Mozambique |
| MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE LAM, S.A.) | MOZ-01 | LAM | Republikken Mozambique |
| MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX | MOZ-02 | MEX | Republikken Mozambique |
| OHI | MOZ-17 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| SAFARI AIR | MOZ-12 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| SOLENTA AVIATION (former CFA – MOZAMBIQUE, SA) | MOZ-10 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| TTA SARL | MOZ-16 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| UNIQUE AIR CHARTER | MOZ-13 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| VR CROPSPRAYERS LDA | MOZ-06 | Ukendt | Republikken Mozambique |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Nepal, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder: | Republikken Nepal | ||
| AIR DYNASTY HELI. S. | 035-01 | Ukendt | Republikken Nepal |
| AIR KASTHAMANDAP | 051/2009 | Ukendt | Republikken Nepal |
| BUDDHA AIR | 014/96 | Ukendt | Republikken Nepal |
| BUDDHA AIR (INTERNATIONAL OPERATIONS) | 058/2010 | Ukendt | Republikken Nepal |
| FISHTAIL AIR | 017/01 | Ukendt | Republikken Nepal |
| GOMA AIR | 064/2010 | Ukendt | Republikken Nepal |
| MAKALU AIR | 057A/2009 | Ukendt | Republikken Nepal |
| MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Ukendt | Republikken Nepal |
| MUKTINATH AIRLINES | 081/2013 | Ukendt | Republikken Nepal |
| NEPAL AIRLINES CORPORTATION | 003/2000 | RNA | Republikken Nepal |
| SHREE AIRLINES | 030/02 | Ukendt | Republikken Nepal |
| SHREE AIRLINES (INTERNATIONAL OPERATIONS) | 059/2010 | Ukendt | Republikken Nepal |
| SIMRIK AIR | 034/00 | Ukendt | Republikken Nepal |
| SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | Ukendt | Republikken Nepal |
| SITA AIR | 033/2000 | Ukendt | Republikken Nepal |
| TARA AIR | 053/2009 | MNA | Republikken Nepal |
| YETI AIRLINES DOMESTIC | 037/2004 | Ukendt | Republikken Nepal |
| Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Filippinerne, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Philippine Airlines, herunder: | Republikken Filippinerne | ||
| AEROEQUIPEMENT AVIATION | 2010037 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AIR ASIA PHILIPPINES | 2012047 | APG | Republikken Filippinerne |
| AIR JUAN AVIATION | 2013053 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AIR PHILIPPINES CORPORATION | 2009006 | GAP | Republikken Filippinerne |
| ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. | 2012048 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ASIAN AEROSPACE CORPORATION | 2012050 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ASTRO AIR INTERNATIONAL | 2012049 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| AYALA AVIATION CORP. | 4AN9900003 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. | 2010026 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CEBU PACIFIC AIR | 2009002 | CEB | Republikken Filippinerne |
| CM AERO SERVICES | 20110401 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| CYCLONE AIRWAYS | 2010034 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| FAR EAST AVIATION SERVICES | 2009013 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| INAEC AVIATION CORP. | 2010028 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| INTERISLAND AIRLINES | 2010023 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ISLAND AVIATION | 2009009 | SOY | Republikken Filippinerne |
| ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| LION AIR | 2009019 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES | 2010029 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| MAGNUM AIR | 2012051 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| NORTHSKY AIR INC. | 2011042 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| OMNI AVIATION CORP. | 2010033 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. | 2010024 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| ROYAL STAR AVIATION, INC. | 2010021 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SOUTH EAST ASIAN AIRLINES | 2009 004 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL | 2012052 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES | 2011045 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| SUBIC SEAPLANE, INC. | 2011035 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
| WCC AVIATION COMPANY | 2009015 | Ukendt | Republikken Filippinerne |
