(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/724)
Unionen pålægger import til Unionen af de produkter, der er opført i bilag I og bilag II til denne forordning, og som har oprindelse i Amerikas Forenede Stater (»USA«), tillægstold.
Disse produkter pålægges tillægstold som følger:
a)
I den første fase pålægges importen af varer opført i bilag I, som angivet heri, en yderligere værditold på 10 % og 25 % fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato.
b)
I den anden fase pålægges import af produkter opført i bilag II, som angivet heri, en yderligere supplerende værditold på 10 %, 25 %, 35 % eller 50 %: — fra den 1. juni 2021 eller — fra femtedagen, efter at WTO's tvistbilæggelsesorgan har vedtaget, eller er blevet meddelt, en afgørelse om, at USA's beskyttelsesforanstaltninger ikke er i overensstemmelse med WTO-aftalens relevante bestemmelser, hvis dette skulle ske først. I sidstnævnte tilfælde offentliggør Kommissionen en meddelelse med datoen for vedtagelsen eller meddelelsen af en sådan afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
I gennemførelsesforordning (EU) 2018/724 foretages følgende ændringer:
1)
Betragtning 12 affattes således: »Som en afspejling af de tidsmæssige krav i betragtning 5 bør anvendelsen af tillægstolden, hvis det er nødvendigt, eller i det omfang, det er nødvendigt, ske i to faser: I den første fase kan import af de produkter, der er opført i bilag I, straks, og indtil USA ophører med at anvende sine beskyttelsesforanstaltninger på produkter fra Unionen, pålægges en værditold på højst 10 % og 25 %.«
2)
Artikel 2, litra a), affattes således: »I den første fase kan import af produkter opført i bilag I pålægges en supplerende værditold på højst 10 % og 25 % fra den 20. juni 2018 «.
3)
I bilag I ændres tillægstolden for KN-kode 9504 40 00 som følger: »25 %« erstattes med »10 %«.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2018.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 af 15. maj 2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50).
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/724 af 16. maj 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 122 af 17.5.2018, s. 14).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1843 af 6. oktober 2015 om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) (EUT L 272 af 16.10.2015, s. 1).
| KN 2018 | Tillægstold |
|---|---|
| 0710 40 00 | 25 % |
| 0711 90 30 | 25 % |
| 0713 33 90 | 25 % |
| 1005 90 00 | 25 % |
| 1006 30 21 | 25 % |
| 1006 30 23 | 25 % |
| 1006 30 25 | 25 % |
| 1006 30 27 | 25 % |
| 1006 30 42 | 25 % |
| 1006 30 44 | 25 % |
| 1006 30 46 | 25 % |
| 1006 30 48 | 25 % |
| 1006 30 61 | 25 % |
| 1006 30 63 | 25 % |
| 1006 30 65 | 25 % |
| 1006 30 67 | 25 % |
| 1006 30 92 | 25 % |
| 1006 30 94 | 25 % |
| 1006 30 96 | 25 % |
| 1006 30 98 | 25 % |
| 1006 40 00 | 25 % |
| 1904 10 30 | 25 % |
| 1904 90 10 | 25 % |
| 2001 90 30 | 25 % |
| 2004 90 10 | 25 % |
| 2005 80 00 | 25 % |
| 2008 11 10 | 25 % |
| 2009 12 00 | 25 % |
| 2009 19 11 | 25 % |
| 2009 19 19 | 25 % |
| 2009 19 91 | 25 % |
| 2009 19 98 | 25 % |
| 2009 81 11 | 25 % |
| 2009 81 19 | 25 % |
| 2009 81 31 | 25 % |
| 2009 81 59 | 25 % |
| 2009 81 95 | 25 % |
| 2009 81 99 | 25 % |
| 2208 30 11 | 25 % |
| 2208 30 19 | 25 % |
| 2208 30 82 | 25 % |
| 2208 30 88 | 25 % |
| 2402 10 00 | 25 % |
| 2402 20 10 | 25 % |
| 2402 20 90 | 25 % |
| 2402 90 00 | 25 % |
| 2403 11 00 | 25 % |
| 2403 19 10 | 25 % |
| 2403 19 90 | 25 % |
| 2403 91 00 | 25 % |
| 2403 99 10 | 25 % |
| 2403 99 90 | 25 % |
| 3304 20 00 | 25 % |
| 3304 30 00 | 25 % |
| 3304 91 00 | 25 % |
| 6109 10 00 | 25 % |
| 6109 90 20 | 25 % |
| 6109 90 90 | 25 % |
| 6203 42 31 | 25 % |
| 6203 42 90 | 25 % |
| 6203 43 11 | 25 % |
| 6204 62 31 | 25 % |
| 6204 62 90 | 25 % |
| 6302 31 00 | 25 % |
| 6403 59 95 | 25 % |
| 7210 12 20 | 25 % |
| 7210 12 80 | 25 % |
| 7219 12 10 | 25 % |
| 7219 12 90 | 25 % |
| 7219 13 10 | 25 % |
| 7219 13 90 | 25 % |
| 7219 32 10 | 25 % |
| 7219 32 90 | 25 % |
| 7219 33 10 | 25 % |
| 7219 33 90 | 25 % |
| 7219 34 10 | 25 % |
| 7219 34 90 | 25 % |
| 7219 35 90 | 25 % |
| 7222 20 11 | 25 % |
| 7222 20 21 | 25 % |
| 7222 20 29 | 25 % |
| 7222 20 31 | 25 % |
| 7222 20 81 | 25 % |
| 7222 20 89 | 25 % |
| 7222 40 10 | 25 % |
| 7222 40 50 | 25 % |
| 7222 40 90 | 25 % |
| 7223 00 11 | 25 % |
| 7223 00 19 | 25 % |
| 7223 00 91 | 25 % |
| 7226 92 00 | 25 % |
| 7228 30 20 | 25 % |
| 7228 30 41 | 25 % |
| 7228 30 49 | 25 % |
| 7228 30 61 | 25 % |
| 7228 30 69 | 25 % |
| 7228 30 70 | 25 % |
| 7228 30 89 | 25 % |
| 7228 50 20 | 25 % |
| 7228 50 40 | 25 % |
| 7228 50 69 | 25 % |
| 7228 50 80 | 25 % |
| 7229 90 20 | 25 % |
| 7229 90 50 | 25 % |
| 7229 90 90 | 25 % |
| 7301 20 00 | 25 % |
| 7304 31 20 | 25 % |
| 7304 31 80 | 25 % |
| 7304 41 00 | 25 % |
| 7306 30 11 | 25 % |
| 7306 30 19 | 25 % |
| 7306 30 41 | 25 % |
| 7306 30 49 | 25 % |
| 7306 30 72 | 25 % |
| 7306 30 77 | 25 % |
| 7306 30 80 | 25 % |
| 7306 40 20 | 25 % |
| 7306 40 80 | 25 % |
| 7307 11 10 | 25 % |
| 7307 11 90 | 25 % |
| 7307 19 10 | 25 % |
| 7307 19 90 | 25 % |
| 7308 30 00 | 25 % |
| 7308 40 00 | 25 % |
| 7308 90 51 | 25 % |
| 7308 90 59 | 25 % |
| 7308 90 98 | 25 % |
| 7309 00 10 | 25 % |
| 7309 00 51 | 25 % |
| 7309 00 59 | 25 % |
| 7310 29 10 | 25 % |
| 7310 29 90 | 25 % |
| 7311 00 13 | 25 % |
| 7311 00 19 | 25 % |
| 7311 00 99 | 25 % |
| 7314 14 00 | 25 % |
| 7314 19 00 | 25 % |
| 7314 49 00 | 25 % |
| 7315 11 10 | 25 % |
| 7315 11 90 | 25 % |
| 7315 12 00 | 25 % |
| 7315 19 00 | 25 % |
| 7315 89 00 | 25 % |
| 7315 90 00 | 25 % |
| 7318 14 10 | 25 % |
| 7318 14 91 | 25 % |
| 7318 14 99 | 25 % |
| 7318 16 40 | 25 % |
| 7318 16 60 | 25 % |
| 7318 16 92 | 25 % |
| 7318 16 99 | 25 % |
| 7321 11 10 | 25 % |
| 7321 11 90 | 25 % |
| 7322 90 00 | 25 % |
| 7323 93 00 | 25 % |
| 7323 99 00 | 25 % |
| 7324 10 00 | 25 % |
| 7325 10 00 | 25 % |
| 7325 99 10 | 25 % |
| 7325 99 90 | 25 % |
| 7326 90 30 | 25 % |
| 7326 90 40 | 25 % |
| 7326 90 50 | 25 % |
| 7326 90 60 | 25 % |
| 7326 90 92 | 25 % |
| 7326 90 96 | 25 % |
| 7606 11 10 | 25 % |
| 7606 11 91 | 25 % |
| 7606 12 20 | 25 % |
| 7606 12 92 | 25 % |
| 7606 12 93 | 25 % |
| 8711 40 00 | 25 % |
| 8711 50 00 | 25 % |
| 8903 91 10 | 25 % |
| 8903 91 90 | 25 % |
| 8903 92 10 | 25 % |
| 8903 92 91 | 25 % |
| 8903 92 99 | 25 % |
| 8903 99 10 | 25 % |
| 8903 99 91 | 25 % |
| 8903 99 99 | 25 % |
| 9504 40 00 | 10 % |
Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1) og som fastsat i bilag I hertil, som er gyldig på tidspunktet for offentliggørelsen af denne forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved efterfølgende lovgivning, herunder senest Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 af 12. oktober 2017 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 31.10.2017, s. 1).
| KN 2018 | Tillægstold |
|---|---|
| 2008 93 11 | 25 % |
| 2008 93 19 | 25 % |
| 2008 93 29 | 25 % |
| 2008 93 91 | 25 % |
| 2008 93 93 | 25 % |
| 2008 93 99 | 25 % |
| 2208 30 11 | 25 % |
| 2208 30 19 | 25 % |
| 2208 30 82 | 25 % |
| 2208 30 88 | 25 % |
| 3301 12 10 | 10 % |
| 3301 13 10 | 10 % |
| 3301 90 10 | 10 % |
| 3301 90 30 | 10 % |
| 3301 90 90 | 10 % |
| 3302 90 10 | 10 % |
| 3302 90 90 | 10 % |
| 3304 10 00 | 10 % |
| 3305 30 00 | 10 % |
| 4818 20 10 | 25 % |
| 4818 20 91 | 35 % |
| 4818 20 99 | 25 % |
| 4818 30 00 | 25 % |
| 4818 50 00 | 35 % |
| 4818 90 10 | 25 % |
| 4818 90 90 | 35 % |
| 5606 00 91 | 10 % |
| 5606 00 99 | 10 % |
| 5907 00 00 | 10 % |
| 5911 10 00 | 10 % |
| 5911 20 00 | 10 % |
| 5911 31 11 | 10 % |
| 5911 31 19 | 10 % |
| 5911 31 90 | 10 % |
| 5911 32 11 | 10 % |
| 5911 32 19 | 10 % |
| 5911 32 90 | 10 % |
| 6203 42 11 | 50 % |
| 6203 42 33 | 50 % |
| 6203 42 35 | 50 % |
| 6203 42 51 | 50 % |
| 6203 42 59 | 50 % |
| 6203 43 19 | 50 % |
| 6203 43 31 | 50 % |
| 6203 43 39 | 50 % |
| 6203 43 90 | 50 % |
| 6204 62 11 | 50 % |
| 6204 62 33 | 50 % |
| 6204 62 39 | 50 % |
| 6204 62 51 | 50 % |
| 6204 62 59 | 50 % |
| 6205 30 00 | 50 % |
| 6301 30 10 | 50 % |
| 6301 30 90 | 50 % |
| 6402 19 00 | 25 % |
| 6402 99 10 | 50 % |
| 6402 99 31 | 25 % |
| 6402 99 39 | 25 % |
| 6402 99 50 | 25 % |
| 6402 99 91 | 25 % |
| 6402 99 93 | 25 % |
| 6402 99 96 | 25 % |
| 6402 99 98 | 25 % |
| 6403 59 05 | 25 % |
| 6403 59 11 | 25 % |
| 6403 59 31 | 25 % |
| 6403 59 35 | 25 % |
| 6403 59 39 | 25 % |
| 6403 59 50 | 25 % |
| 6403 59 91 | 25 % |
| 6403 59 99 | 25 % |
| 6601 10 00 | 50 % |
| 6911 10 00 | 50 % |
| 6911 90 00 | 50 % |
| 6912 00 21 | 50 % |
| 6912 00 23 | 50 % |
| 6912 00 25 | 50 % |
| 6912 00 29 | 50 % |
| 6912 00 81 | 50 % |
| 6912 00 83 | 50 % |
| 6912 00 85 | 50 % |
| 6912 00 89 | 50 % |
| 6913 10 00 | 50 % |
| 6913 90 10 | 50 % |
| 6913 90 93 | 50 % |
| 6913 90 98 | 50 % |
| 6914 10 00 | 50 % |
| 6914 90 00 | 50 % |
| 7005 21 25 | 25 % |
| 7005 21 30 | 25 % |
| 7005 21 80 | 25 % |
| 7007 19 10 | 10 % |
| 7007 19 20 | 10 % |
| 7007 19 80 | 10 % |
| 7007 21 20 | 10 % |
| 7007 21 80 | 10 % |
| 7007 29 00 | 10 % |
| 7009 10 00 | 25 % |
| 7009 91 00 | 10 % |
| 7013 28 10 | 10 % |
| 7013 28 90 | 10 % |
| 7102 31 00 | 10 % |
| 7113 11 00 | 25 % |
| 7113 19 00 | 25 % |
| 7113 20 00 | 25 % |
| 7228 50 61 | 25 % |
| 7326 90 98 | 10 % |
| 7604 29 90 | 25 % |
| 7606 11 93 | 25 % |
| 7606 11 99 | 25 % |
| 8422 11 00 | 50 % |
| 8450 11 11 | 50 % |
| 8450 11 19 | 50 % |
| 8450 11 90 | 50 % |
| 8450 12 00 | 50 % |
| 8450 19 00 | 50 % |
| 8506 10 11 | 10 % |
| 8506 10 18 | 10 % |
| 8506 10 91 | 10 % |
| 8506 10 98 | 10 % |
| 8506 90 00 | 10 % |
| 8543 70 01 | 50 % |
| 8543 70 02 | 50 % |
| 8543 70 03 | 50 % |
| 8543 70 04 | 50 % |
| 8543 70 05 | 50 % |
| 8543 70 06 | 50 % |
| 8543 70 07 | 50 % |
| 8543 70 08 | 50 % |
| 8543 70 09 | 50 % |
| 8543 70 10 | 50 % |
| 8543 70 30 | 50 % |
| 8543 70 50 | 50 % |
| 8543 70 60 | 50 % |
| 8543 70 90 | 25 % |
| 8704 21 10 | 10 % |
| 8704 21 31 | 10 % |
| 8704 21 39 | 10 % |
| 8704 21 91 | 10 % |
| 8704 21 99 | 10 % |
| 8711 40 00 | 25 % |
| 8711 50 00 | 25 % |
| 8901 90 10 | 50 % |
| 8901 90 90 | 50 % |
| 8902 00 10 | 50 % |
| 8902 00 90 | 50 % |
| 8903 10 10 | 10 % |
| 8903 10 90 | 10 % |
| 8903 92 91 | 25 % |
| 8903 92 99 | 25 % |
| 9401 61 00 | 50 % |
| 9401 69 00 | 50 % |
| 9401 71 00 | 50 % |
| 9401 79 00 | 50 % |
| 9401 80 00 | 50 % |
| 9404 90 10 | 25 % |
| 9404 90 90 | 25 % |
| 9405 99 00 | 25 % |
Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1) og som fastsat i bilag I hertil, som er gyldig på tidspunktet for offentliggørelsen af denne forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved efterfølgende lovgivning, herunder senest Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1925 af 12. oktober 2017 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 282 af 31.10.2017, s. 1).