Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 45/2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2805/95 for så vidt angår fastsættelse af eksportrestitutioner for vin)
Bilaget til forordning (EF) nr. 2805/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 13. januar 2006.
Den anvendes fra den 16. januar 2006.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2006.
EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).
EFT L 291 af 6.12.1995, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1481/2005 (EUT L 237 af 14.9.2005, s. 3).
| Produktkode | Destination | Måleenhed | Restitutionsbeløb |
|---|---|---|---|
| 2009 69 11 9100 | W01 | EUR/hl | 31,609 |
| 2009 69 19 9100 | W01 | EUR/hl | 31,609 |
| 2009 69 51 9100 | W01 | EUR/hl | 31,609 |
| 2009 69 71 9100 | W01 | EUR/hl | 31,609 |
| 2204 30 92 9100 | W01 | EUR/hl |
| 31,609 |
| 2204 30 94 9100 | W01 | EUR/hl | 8,375 |
| 2204 30 96 9100 | W01 | EUR/hl | 31,609 |
| 2204 30 98 9100 | W01 | EUR/hl | 8,375 |
| 2204 21 79 9100 | W02 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 21 79 9100 | W03 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 21 80 9100 | W02 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 21 80 9100 | W03 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 21 84 9100 | W02 | EUR/hl | 5,927 |
| 2204 21 84 9100 | W03 | EUR/hl | 5,927 |
| 2204 21 85 9100 | W02 | EUR/hl | 7,162 |
| 2204 21 85 9100 | W03 | EUR/hl | 7,162 |
| 2204 21 79 9200 | W02 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 21 79 9200 | W03 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 21 80 9200 | W02 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 21 80 9200 | W03 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 21 79 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 3,054 |
| 2204 21 94 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 11,543 |
| 2204 21 98 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 11,543 |
| 2204 29 62 9100 | W02 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 29 62 9100 | W03 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 29 64 9100 | W02 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 29 64 9100 | W03 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 29 65 9100 | W02 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 29 65 9100 | W03 | EUR/hl | 4,340 |
| 2204 29 71 9100 | W02 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 29 71 9100 | W03 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 29 72 9100 | W02 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 29 72 9100 | W03 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 29 75 9100 | W02 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 29 75 9100 | W03 | EUR/hl | 5,243 |
| 2204 29 62 9200 | W02 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 29 62 9200 | W03 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 29 64 9200 | W02 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 29 64 9200 | W03 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 29 65 9200 | W02 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 29 65 9200 | W03 | EUR/hl | 5,080 |
| 2204 29 71 9200 | W02 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 29 71 9200 | W03 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 29 72 9200 | W02 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 29 72 9200 | W03 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 29 75 9200 | W02 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 29 75 9200 | W03 | EUR/hl | 6,138 |
| 2204 29 83 9100 | W02 | EUR/hl | 5,927 |
| 2204 29 83 9100 | W03 | EUR/hl | 5,927 |
| 2204 29 84 9100 | W02 | EUR/hl | 7,162 |
| 2204 29 84 9100 | W03 | EUR/hl | 7,162 |
| 2204 29 62 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 3,054 |
| 2204 29 64 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 3,054 |
| 2204 29 65 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 3,054 |
| 2204 29 94 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 11,543 |
| 2204 29 98 9910 | W02 og W03 | EUR/hl | 11,543 |
| NB: Produktkoderne samt koderne for destinationer i serie »A « er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som senest ændret ved forordning (EF) nr. 2091/2005 (EUT L 343 af 24.12.2005, s. 1). De numeriske koder for destinationer er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). De øvrige destinationer er fastsat som følger: W01 : Libyen, Nigeria, Cameroun, Gabon, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Indien, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippinerne, Kina, SAR Hongkong, Sydkorea, Japan, Taiwan og Ækvatorialguinea. W02 : Alle landene på det afrikanske kontinent med undtagelse af: Algeriet, Marokko, Tunesien og Sydafrika. W03 : Alle destinationer med undtagelse af: Afrika, Amerika, Australien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Israel, Serbien og Montenegro, Kosovo, Schweiz, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Bulgarien og Rumænien.« |